Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | |||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 2.752 | 3.024 | 2.486 | 2.960 | 3.343 | 383 | 2.493 |
6641 | Kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 2.752 | 3.024 | 2.361 | 2.960 | 3.343 | 383 | 2.493 | |
Lasten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | |||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 400 | 367 | 400 | 402 | 392 | 10 | 485 |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 23.519 | 23.545 | 23.272 | 24.583 | 24.675 | -92 | 24.785 |
6641 | Kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 23.919 | 23.911 | 23.546 | 24.985 | 25.067 | -83 | 25.270 | |
Saldo baten en lasten | -21.167 | -20.888 | -21.186 | -22.025 | -21.724 | 300 | -22.776 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 590 | 589 | 390 | 579 | 579 | 0 | 118 | |
Saldo na mutaties reserves | -20.577 | -20.299 | -20.795 | -21.445 | -21.145 | 300 | -22.658 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.294 | 1.281 | 13 | ||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 161 | 165 | -4 | ||
Heroineverstrekking en spuitomruil Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.352 | 1.351 | 1 | ||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 885 | 718 | 167 | ||
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 50 | 51 | -1 | ||
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 155 | 35 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 3.932 | 3.721 | 211 | |
Totaal | Subdoelstelling Volksgezondheid | 3.932 | 3.721 | 211 |