Subsidiestaat Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | |||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen | 40 | 40 | 0 | |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 343 | 731 | -388 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 383 | 771 | -388 | ||
3.1.1 Bewoners betrekken | |||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 198 | 7 | |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten | 2.749 | 3.023 | -274 | |
Totaal prestatiedoestelling 3.1.1 Bewoners betrekken | 2.954 | 3.221 | -267 | ||
Totaal programma Bewoners en Bestuur | 3.337 | 3.992 | -655 |
Subsidiestaat Stedelijke Ontwikkeling
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | |||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 75 | 76 | -1 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 75 | 76 | -1 | ||
2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | |||||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl). | 850 | 743 | 107 | |
Krachtwijken | Wijkactieplannen | 0 | 171 | -171 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 850 | 914 | -64 | ||
2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | |||||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 800 | 201 | 599 | |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 71 | 4 | |
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 165 | 106 | 59 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 1.040 | 378 | 662 | ||
4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | |||||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 48 | 51 | -3 | |
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 35 | 35 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 83 | 86 | -3 | ||
Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling | 2.048 | 1.454 | 594 |
Subsidiestaat Duurzaamheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.1 Uitvoeringsprogramma | |||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.182 | 3.182 | 0 | |
Maatschappelijk vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 150 | 145 | 5 | |
Energiefonds Utrecht | Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiele ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties. | 0 | 500 | -500 | |
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 25 | 22 | 3 | |
Zonneboliers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht | 15 | 1 | 14 | |
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 25 | 6 | 19 | |
Collectieve Zonne-energieprojecten | Collectieve Zonne-energieprojecten | 0 | 30 | -30 | |
Geothermie | Subsidie Geothermie GOUD | 0 | 137 | -137 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 3.397 | 4.023 | -626 | ||
Totaal programma Duurzaamheid | 3.397 | 4.023 | -626 |
Subsidiestaat Bereikbaarheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.1 Niet fysieke maatregelen die bijdragen aan duurzaam mobiliteitssysteem | |||||
De gebruiker centraal | Stimuleren gebruik fiets | 0 | 105 | -105 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.1 Niet fysieke maatregelen die bijdragen aan duurzaam mobiliteitssysteem | 105 | -105 | |||
Totaal programma Bereikbaarheid | 105 | -105 |
Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.2.1 Vervangen en re-linen riolering | |||||
Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | 0 | 29 | -29 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.2.1 Vervangen en re-linen riolering | 29 | -29 | |||
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | |||||
Groene daken en gevels | Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast, verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit | 100 | 62 | 38 | |
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 41 | 1 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 142 | 103 | 39 | ||
Totaal programma Openbare Ruimte en Groen | 142 | 132 | 10 |
Subsidiestaat Economie
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | |||||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 100 | 0 | 100 | |
Utrecht Science Park | Exploitatie subsidie Utrecht Science Park | 50 | 228 | -178 | |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 6.767 | 6.700 | 67 | |
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (bedrijf Investering Zone) | 135 | 137 | -2 | |
Impuls Lage Weide | Impuls Lage Weide | 0 | 50 | -50 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | 7.052 | 7.115 | -63 | ||
1.2.1 Verhogen bekendheid van de stad | |||||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen | 382 | 83 | 299 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.2.1 Verhogen bekendheid van de stad | 382 | 83 | 299 | ||
1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid | |||||
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 1.900 | 932 | 968 | |
Werken aan werk | Werken aan de toekomst | 0 | 30 | -30 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid | 1.900 | 962 | 938 | ||
Totaal programma Economie | 9.334 | 8.160 | 1.174 |
Subsidiestaat Werk en Inkomen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | |||||
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 85 | 85 | 0 | |
Versnelling Overvecht Werk en ondernemerschap | Versnelling Overvecht Werk en ondernemerschap | 0 | 122 | -122 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 85 | 207 | -122 | ||
2.1.1 Re-integratie | |||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 459 | 941 | |
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 90 | -3 | |
Ondersteuning reintegratie | Ondersteuning reintegratie | 0 | 315 | -315 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.1.1 Re-integratie | 1.487 | 864 | 623 | ||
2.1.2 Sociale Werkvoorziening | |||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.822 | 18.764 | 58 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 18.822 | 18.764 | 58 | ||
3.2.1 Armoedebestrijding | |||||
Armoedebestrijding | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 140 | 703 | -563 | |
Totaal prestatiedoestelling 3.2.1 Armoedebestrijding | 140 | 703 | -563 | ||
Totaal programma Werk en Inkomen | 20.534 | 20.538 | -4 |
Subsidiestaat Onderwijs
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | |||||
Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk | 11.578 | 11.470 | 108 | |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12 | 4.676 | 4.448 | 228 | |
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12 | 614 | 614 | 0 | |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 35 | -5 | |
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.225 | 1.219 | 6 | |
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23 | 209 | 209 | 0 | |
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12 | 1.213 | 1.195 | 18 | |
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 90 | 89 | 1 | |
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 281 | 285 | -4 | |
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12 | 1.262 | 1.128 | 134 | |
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | 142 | 124 | 18 | |
Inzet buurtsportcoaches (subsidietender Sport) | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 353 | 360 | -7 | |
Uitvoerende Combinatiefuncties Sport | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 494 | 485 | 9 | |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 26 | 26 | 0 | |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 1.745 | 1.748 | -3 | |
Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 1.386 | -410 | |
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 102 | 100 | 2 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 25.016 | 24.921 | 95 | ||
2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | |||||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 83 | 83 | 0 | |
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 730 | 730 | 0 | |
Schoolmaatschappelijk werk VO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 814 | 811 | 3 | |
Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 50 | 50 | 0 | |
Brede School VO – talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling | 643 | 708 | -65 | |
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO | Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan | 104 | 104 | 0 | |
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23 | 268 | 298 | -30 | |
Burgerschap | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 58 | 26 | 32 | |
VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten | 1.472 | 1.402 | 70 | |
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.117 | 1.145 | -28 | |
Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.187 | 1.185 | 2 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 6.526 | 6.542 | -16 | ||
3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | |||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 12.175 | 12.062 | 113 | |
Totaal prestatiedoestelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 12.175 | 12.062 | 113 | ||
Totaal programma Onderwijs | 43.717 | 43.525 | 192 |
Subsidiestaat Maatschappelijke Ondersteuning
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | |||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 588 | 936 | -348 | |
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden. | 2.000 | 2.903 | -903 | |
Sociaal makelaarschap | Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie | 6.295 | 6.510 | -215 | |
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 466 | 550 | -84 | |
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 824 | 858 | -34 | |
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 279 | 274 | 5 | |
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 400 | 283 | 117 | |
Informele zorg en mantelzorgers | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 3.443 | 3.663 | -220 | |
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving | 5.201 | 5.300 | -99 | |
Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport) | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking | 19 | 19 | 0 | |
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 4.160 | 3.565 | 595 | |
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 818 | 699 | 119 | |
Versterken sociale basis | Versterken Sociale Basis | 487 | 518 | -31 | |
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 621 | -13 | |
Digitale vaardigheden | Verbeteren van digitale basisvaardigheden | 0 | 278 | -278 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 25.588 | 26.977 | -1.389 | ||
1.1.2 Een stad dekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg | |||||
Buurtteams Sociaal | Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. | 16.344 | 18.166 | -1.822 | |
Cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren | 3.712 | 2.534 | 1.178 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.2 Een stad dekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg | 20.056 | 20.700 | -644 | ||
1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | |||||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 108 | 654 | -546 | |
Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen | 1.439 | 1.341 | 98 | |
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.300 | 0 | 1.300 | |
Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | 150 | 1.500 | -1.350 | |
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.084 | 4.144 | -2.060 | |
Maatschappelijke opvang | Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van sociaal kwetsbaren door tijdelijke intensieve acties | 0 | 529 | -529 | |
Programmaraad sociaal domein | Subsidie aan Divosa voor de programmaraad sociaal domein | 0 | 500 | -500 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 5.081 | 8.668 | -3.587 | ||
Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning | 50.725 | 56.345 | -5.620 |
Subsidiestaat Jeugd
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | |||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.417 | 2.353 | 64 | |
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 100 | 128 | -28 | |
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 85 | 85 | 0 | |
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 20 | 20 | 0 | |
Versterking sociale basis Jeugd en gezin | Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken | 862 | 834 | 28 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 3.484 | 3.420 | 64 | ||
1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | |||||
Buurtteams jeugd en gezin | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 18.237 | 18.516 | -279 | |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 587 | 557 | 30 | |
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 564 | 44 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 19.432 | 19.637 | -205 | ||
1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | |||||
Zwerfjongeren | Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties | 1.027 | 1.007 | 20 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | 1.027 | 1.007 | 20 | ||
Totaal programma Jeugd | 23.943 | 24.064 | -121 |
Subsidiestaat Volksgezondheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | |||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.294 | 1.281 | 13 | |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 161 | 165 | -4 | |
Heroineverstrekking en spuitomruil Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.352 | 1.351 | 1 | |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 885 | 718 | 167 | |
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 50 | 51 | -1 | |
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 155 | 35 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 3.932 | 3.721 | 211 | ||
Totaal programma Volksgezondheid | 3.932 | 3.721 | 211 |
Subsidiestaat Veiligheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | |||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.123 | 3.463 | -340 | |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.141 | 1.141 | 0 | |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 74 | 73 | 1 | |
Versnelling Overvecht Veiligheid | Versnelling Overvecht Veiligheid | 0 | 160 | -160 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 4.338 | 4.837 | -499 | ||
2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het Voorkomen van incidenten en verstoring van de openbare orde | |||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen. | 173 | 166 | 7 | |
Totaal prestatiedoestelling 2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het Voorkomen van incidenten en verstoring van de openbare orde | 173 | 166 | 7 | ||
Totaal programma Veiligheid | 4.511 | 5.003 | -492 |
Subsidiestaat Cultuur
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.2 Productie en programmering | |||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 41.784 | 37.958 | 3.826 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.2 Productie en programmering | 41.784 | 37.958 | 3.826 | ||
1.2.1 Cultuurparticipatie | |||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 5.034 | 3.628 | 1.406 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.2.1 Cultuurparticipatie | 5.034 | 3.628 | 1.406 | ||
Totaal programma Cultuur | 46.818 | 41.586 | 5.232 |
Subsidiestaat Sport
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Realisatie | Verschil |
1.1.4 Accommodatiebeleid | |||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 342 | 340 | 2 | |
Tuinen en Parken | Volkstuinen | 164 | 162 | 2 | |
Totaal prestatiedoestelling 1.1.4 Accommodatiebeleid | 506 | 502 | 4 | ||
2.1.1 Sportstimuleren | |||||
SSV leden met functiebeperking | Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking) | 60 | 59 | 1 | |
Sport doet meer | Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen | 30 | 29 | 1 | |
Verenigingsondersteuning (subsidietender Sport) | Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen | 243 | 248 | -5 | |
