Inleiding
De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven.
A
| 
 | x € 1.000 | 
| Subsidieontvanger | Bedrag | 
| 030 vastgoed CV | 10 | 
| 12CU BV | 28 | 
| A Capella koor Close Focus | 3 | 
| A.B.S. All Brake Systems BV | 4 | 
| Active Cues BV | 5 | 
| Ad Hoc Orkest | 3 | 
| ADORE | 2 | 
| Agatha Snellenschool | 24 | 
| Albert Heijn BV | 14 | 
| Algemeen Verbond van Volkstuinders | 118 | 
| Alsare BV | 72 | 
| Animation Plus | 2 | 
| Apac Airconditioning BV | 5 | 
| Artivaria | 6 | 
| Atlas Cultureel Centrum | 10 | 
| Autajon Labels Nederland BV | 2 | 
| Autobedrijf Ozgul BV | 14 | 
| AV Phoenix | 24 | 
| AzharBV | 5 | 
B
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| Basketball Club Utrecht Cangeroes | 3 | |
| Beheergroep Muntplein | 1 | |
| Bentstaal BV | 5 | |
| BestBuddies Nederland | 20 | |
| Bewonerscommissie Zwanenvechtplein | 5 | |
| Bewonersvereniging Bikkershof | 4 | |
| Bewonersvereniging De Componist | 1 | |
| Bewonersvereniging De Witte Wolf | 1 | |
| Bewonersvereniging De Zilveren | 4 | |
| Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 12 | |
| Biga Groep BV | 4 | |
| Bigband Utrecht | 3 | |
| Binck BV | 3 | |
| Bird Pack | 2 | |
| Blub & Blub | 5 | |
| Blue Current bv | 12 | |
| Bodysports BV | 17 | |
| Bond Precaire Woonvormen | 18 | |
| Branddoctors BV | 4 | |
| Broeke Steiger-/Bouw BV | 3 | |
| Bureau In Ontwikkeling BV | 50 | |
| Bureau Protestantse Gemeente | 3 | |
| Burezina | 35 | |
| Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | 128 | |
C
| 
 | x € 1.000 | 
| Subsidieontvanger | Bedrag | 
| C.O.V. DESTO | 1 | 
| Camerata Trajectina | 3 | 
| Cantate Zus&Zo | 3 | 
| Cantatori del Duomo | 3 | 
| Circuit Advies | 2 | 
| Clientenbond GGZ regio Utrecht | 2 | 
| Close Harmony Koor | 3 | 
| Clubgebouw VV de Meern | 37 | 
| COC Midden-Nederland | 42 | 
| Connecting Differences | 10 | 
| Containerterminal Utrecht BV | 6 | 
| Coöperatie Buurtstroom Energie-U U.A | 24 | 
| Coöperatieve Theatertalent Utrecht | 122 | 
| Coöperatieve Woonvereniging Paus | 1 | 
| Cosmo hairstyling | 11 | 
| Cugnon Project | 2 | 
| Cultuur & School Utrecht | 157 | 
D
| 
 | x € 1.000 | 
| Subsidieontvanger | Bedrag | 
| Dag van het Aangespannen Paard | 3 | 
| DC1 II High Stichting | 4 | 
| De Brug | 4 | 
| De cultureel mandaeers club in Utrecht | 1 | 
| De Fietskoerier Utrecht | 15 | 
| De Groot Installatiegroep West | 2 | 
| De Grote Schaar | 5 | 
| De Jonge Krijger | 50 | 
| De Laat Schildersbedrijf | 9 | 
| De Nieuwe Cultuur Stichting | 40 | 
| De Ondiepse Kanaries | 3 | 
| de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 29 | 
| De Slinger Utrecht 2018 | 5 | 
| De Steegzangers | 2 | 
| De Utrechtse Rijwiel Fabriek BV | 6 | 
| De Vrije School Utrecht Coöperatief UA | 17 | 
| Decibelle | 6 | 
| Dekoor Close Harmony | 1 | 
| Den Engh Holding BV | 10 | 
| DOK030 Cooperatie U.A. | 77 | 
| DomTiDom | 3 | 
| Door Vriendschap Sterk Utrecht (DVSU) | 5 | 
| Dorpsstraat Kledingreparatie | 2 | 
| Dreaming of Syria | 3 | 
| Driestar educatief | 4 | 
| Duosport | 25 | 
E
| 
 | x € 1.000 | 
| Subsidieontvanger | Bedrag | 
| EL adviesbureau | 4 | 
| Emma at Work | 40 | 
| ENGIE Ventures & Integrated Solutions BV | 138 | 
| Erfgoed Werkspoor Utrecht BV | 500 | 
| Estrivo | 3 | 
| ETBO | 5 | 
F
| 
 | x € 1.000 | 
| Subsidieontvanger | Bedrag | 
| Fanfare De Tegenwind | 3 | 
| Faqta BV | 10 | 
| Fluitkoor Tutti Flutti | 3 | 
| Folkloristische Dansgroep 'Dospovo' | 3 | 
| Furore | 3 | 
G
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| G.B.S. De Wissel | 18 | |
| Garage Bas | 2 | |
| Geluks B.V. | 36 | |
| Gemeente Nieuwegein | 416 | |
| Gemeente Utrecht, UVO | 52 | |
| Gemeente Woerden | 393 | |
| Gemeente Zeist | 409 | |
| Gemengd koor Nootabene | 3 | |
| Gemengde Zangvereniging "Stem des Volks" Utrecht | 3 | |
| GetOn bv | 5 | |
| GGD regio Utrecht | 84 | |
| GoBoony BV | 50 | |
| Gospelkoor Rejoice | 3 | |
H
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| Hair&Body.nl | 5 | |
| Hart Vooruit Vleuten De Meern | 2 | |
| Herstel op Poten | 17 | |
| Het Comitee Julianapark | 7 | |
| Het Geuzenkwartier | 6 | |
| Het Hof van Cartesius Cooperatie | 4 | |
| Het Kashuis | 9 | |
| Het Utrechts Archief | 3 | |
| Het Utrechts Oranje Comite | 38 | |
| Historische Vereniging Vleuten | 8 | |
| Hogeschool Utrecht | 65 | |
| HoistTec Staal BV | 3 | |
| Hoogravense Korfbal Club | 1 | |
| Hotel Mitland BV | 6 | |
| Huurdersvereniging Bewoners Overleg Tannhauser (BOT) | 9 | |
| Huurdersvereniging Kersenboomgaard | 3 | |
| Huurdersvereniging Maasplein | 12 | |
| Huurdersvereniging Weidelanden | 3 | |
| HV Leidsche Rijn | 1 | |
I
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| IDfuse | 8 | |
| i-did slow fashion BV | 1 | |
| IJsclub Siberia | 48 | |
| IMC Weekendschool | 57 | |
| Indigo Midden-Nederland BV | 106 | |
| Innovadia BV | 29 | |
| INTK BV | 80 | |
| Isjed Zakelijke Dienstverlening | 63 | |
| ISS Cleaning Services BV | 8 | |
| IVN Nederland | 8 | |
J
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| Jazzalike Bigband | 3 | |
| Jean BV | 2 | |
| JML Leisure | 96 | |
| Jonge Utrechtenaers | 6 | |
| judoclub Barberio | 3 | |
K
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| Kamerkoor 4bij4 | 4 | |
| Kamerkoor Amor Vincit | 2 | |
| Kamerkoor NEXT | 3 | |
| Kamerkoor Quasi Niente | 3 | |
| Kamerkoor Sforzato | 3 | |
| Kamerkoor Sjanton | 3 | |
| Kamerorkest Trajectum | 3 | |
| Kampong Hockey S.V. | 6 | |
| Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 1.753 | |
| Kerngroep Ring utrecht | 2 | |
| Klarita-Fit | 2 | |
| KNZB | 3 | |
| Koninklijke Nederlansche Studenten Roeibond | 4 | |
| Koninklijke Oratoriumvereniging Utrecht | 3 | |
| Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 | |
| Krachtsportvereniging Olympia | 4 | |
| Krulmuziek, stg Juf Félice & Trio Krul | 1 | |
| Kunstzinnige Praktijk Utrecht-Tuindorp | 5 | |
L
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| L'Arts | 4 | |
| Legacy BV | 5 | |
| Legendary Music Stichting | 3 | |
| Leidsche Rijn Koor | 3 | |
| Liberaal Joodse Gemeente Utrecht | 2 | |
| Life Impact Company | 2 | |
| Like2 Organize BV | 10 | |
| Luspar og BV | 10 | |
M
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| M.H.A.M. | 1 | |
| Maatschap Het Studiehuys | 9 | |
| Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Afdeling Utrecht en omstreken | 9 | |
| Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland | 4 | |
| Matchcare BV | 1 | |
| Max Potential | 3 | |
| MBO Rijnland | 35 | |
| MBO Utrecht | 90 | |
| Memphis Film & Television | 15 | |
| Metropolisfilm Production BV | 20 | |
| MHC Fletiomare | 1 | |
| MijnSubsidie BV | 2 | |
| Ministerie v Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties | 7 | |
| Mitros | 75 | |
| Motor Crossvereniging Utrecht M.C.U. | 10 | |
| Museum Speelklok | 887 | |
| Music and Sports BV | 19 | |
| Muziek Staffhorst Vinyl V.O.F. | 3 | |
| Muziekgebouw aan 't IJ | 2 | |
| Muziekvereniging de Bazuin | 11 | |
| MVGM Vastgoedmanagement BV | 10 | |
N
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| N.S. Reizigers BV | 1 | |
| Namaskar | 5 | |
| Nationale Jeugdraad | 50 | |
| Nationale Maatschappij tot Behoud Cultureel Erfgoed | 337 | |
| Nederlandse Luit Stichting | 10 | |
| Nederlandse vereniging Humanitas | 35 | |
| Nederlandse Vereniging voor TropischeGeneeskunde en InternationaleGezondheidszorg (NVTG) | 2 | |
| Newstyle Services BV | 2 | |
| Nieuwhoff de rijk BV | 5 | |
| Nineties Productions | 4 | |
| No Frame BV | 2 | |
| No Nonsancy | 8 | |
| No Slackin | 8 | |
| Nooit meer eenzaam | 3 | |
| NS Groep NV | 2 | |
| NS Stations Retailbedrijf BV | 7 | |
| NUOVO Scholengroep | 1.335 | |
O
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| OBS De Cirkel | 5 | |
| oCaro BV | 3 | |
| Ondernemersvereniging Biltstraat | 10 | |
| Ondernemersvereniging Hart van Straatweg | 22 | |
| Ondernemersvereniging Winkelcentrum | 3 | |
| Openbare Basisschool Oog in Al | 9 | |
| Optimum Administratie & Advies BV | 12 | |
| Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 16 | |
| Oranje Stichting Wilhelmina | 17 | |
| Oranjevereniging De Meern | 8 | |
P
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| Par Ti Tuur | 3 | |
| Parpetro BV | 5 | |
| Particulier | 1.049 | |
| Partou Moerasvaren 105-119 | 50 | |
| PBI Nederland | 49 | |
| Perfect Place Holland | 4 | |
| Persoonality Publiek | 3 | |
| PM-Dance | 5 | |
| Podium Hoge Woerd/ Theater De Kikker | 1.461 | |
| Popkoor Koffer | 3 | |
| Popkoor Zuilen | 3 | |
| Pozitive | 45 | |
| Product Design Studios | 2 | |
| ProductImpulse BV | 24 | |
| Puur zorg voor werk | 2 | |
Q
Geen subsidieontvangers
R
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| R&B Catering BV | 3 | |
| Rake zaak V.O.F. | 9 | |
| Randstad HR Solutions BV | 14 | |
| Rebottled BV | 50 | |
| Reiskundig.nl | 18 | |
| Rentman BV | 5 | |
| Restore shoes and keys | 5 | |
| RijnWaarde | 5 | |
| RJB Netherlands BV | 30 | |
| Rode Kruis Afdeling Utrecht | 109 | |
| RTV Utrecht | 690 | |
| Ruimte voor Verschil (ism hoiUtrecht) | 9 | |
S
| 
 | x € 1.000 | |
| Subsidieontvanger | Bedrag | |
| Saudade | 3 | |
| S.O.B. '87 | 1 | |
| Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwbedrijf Utrecht e.a. BV | 3 | |
| Saram Transport | 8 | |
| Savannah Bay | 1 | |
| Schaakvereniging Paul Keres | 1 | |
| Schola Davidica Utrecht | 3 | |
| Scorpions Wheelchair Rugby Club Utrecht | 1 | |
| Siderale BV | 3 | |
| SIW Internationale Vrijwilligersprojecten | 1 | |
| Smart Solar Charging BV | 30 | |
| Smartlappenkoor Hopeloos | 3 | |
| Sociaal Cultureel Centrum De Schalm | 141 | |
| Solease Management BV | 36 | |
| SOON Business | 15 | |
| Soulkoor The Brand New Bags | 3 | |
| Specialisterren | 5 | |
| Sportclub Antilope | 2 | |
| Sports & Businesscampus De Vechtsebanen Exploitatie BV | 200 | |
| SportworX | 15 | |
| Springlab Learning BV | 30 | |
| Stichting Inscius | 4 | |
| Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 26 | |
| Stichting Het klein kollektief | 3 | |
| Stichting Jongerentheater LINK | 1 | |
| Stichting Orkest van Utrecht | 3 | |
| Stichting tot behoud en exploitatie van de sportschool aan de A. Geesinkstraat 13 te Utrecht | 15 | |
| Stichting tot Behoud en Exploitatie van Fort aan de Klop | 2 | |
| Stadspodiumutrecht | 35 | |
| Starlight Boulevard | 3 | |
| Starre | 2 | |
| Starters4Communities BV | 15 | |
| StemX | 3 | |
| Stichting 'De Boeg' | 9 | |
| Stichting 3Generatiecentrum Kanaleneiland | 40 | |
| Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 3 | |
| Stichting 4 mei Comite Utrecht | 22 | |
| Stichting A.S.K.V. \ steunpunt | 48 | |
| Stichting Abrona | 59 | |
| Stichting Activiteiten Dichterswijk | 21 | |
| Stichting Afro Vibes | 10 | |
| Stichting Agnes van Leeuwenbergh | 232 | |
| Stichting Al Amal | 572 | |
| Stichting Albarica | 20 | |
| Stichting Als de Beren Komen | 21 | |
| Stichting Alzheimer Nederland | 3 | |
| Stichting Amara Chana Europa | 20 | |
| Stichting Amuze | 4 | |
| Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 34 | |
| Stichting Architectuurcentrum Aorta | 96 | |
| Stichting Ariane de RAnitz | 4 | |
| Stichting Arkin | 2.599 | |
| Stichting Art.1 Midden Nederland | 367 | |
| Stichting ArtTrace | 19 | |
| Stichting Attifa | 78 | |
| Stichting AxionContinu groep | 20 | |
| Stichting Babastiki | 3 | |
| Stichting BAK | 519 | |
| Stichting Beeldtoren | 4 | |
| Stichting Beevy | 5 | |
| Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 17 | |
| Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 2 | |
| Stichting Beheergroep Schimmelplein | 14 | |
| Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie | 62 | |
| Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 74 | |
| Stichting Bewonercommissie Pearson | 1 | |
| Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 13 | |
| Stichting Bewonersplatform | 4 | |
| Stichting Big Brothers Big Sisters Utrecht | 8 | |
| Stichting Binnenstadskrant | 25 | |
| Stichting Blauwe Vogel 74 | 1 | |
| Stichting Blauwlicht | 23 | |
| Stichting Bloeyendael | 15 | |
| Stichting Boerderij De Hoef | 17 | |
| Stichting Boogh | 310 | |
| Stichting Bouwloods Utrecht | 28 | |
| Stichting Braziliaans koor Zumba! | 2 | |
| Stichting Broad Street | 17 | |
| Stichting Buddy to Buddy Nederland | 10 | |
| Stichting Buurt Mobiel | 168 | |
| Stichting BuurtBuik | 2 | |
| Stichting Buurtcomité Hoogstraat | 2 | |
| Stichting Buurtcomite Tuindorp-Oost | 1 | |
| Stichting Buurtfeest Springhaver | 4 | |
| Stichting Buurthuis Stella Maris | 38 | |
| Stichting Buurtkrant De Noordwester | 12 | |
| Stichting Buurtpastoraat Utrecht | 108 | |
| Stichting Buurtteamorganisatie | 18.026 | |
| Stichting Buurttuin de Zandloper | 107 | |
| Stichting Buurttuin Johan | 2 | |
| Stichting C.O.V. | 7 | |
| Stichting Cafetheaterfestival | 73 | |
| Stichting CampusDoc Trust | 4 | |
| Stichting Canta Utrecht | 1 | |
| Stichting Carebnb | 25 | |
| Stichting Cartesius Museum | 3 | |
| Stichting Casa da Bôxa | 4 | |
| Stichting Casco | 113 | |
| Stichting Catching Cultures | 8 | |
| Stichting Centraal Museum Utrecht | 7.507 | |
| Stichting Centrummanagement Utrecht | 39 | |
| Stichting Champs on Stage | 25 | |
| Stichting Chris en Voorkom | 53 | |
| Stichting Cie WordtVervolgd/CieToBeContinued | 108 | |
| Stichting Circus Diedom | 27 | |
| Stichting Close Range | 5 | |
| Stichting Collective Nouns (Project: De Voorkamer) | 36 | |
| Stichting Collegium Musicum Traiectum | 3 | |
| Stichting Community & Voedselsurplus | 11 | |
| Stichting Compagnie Red Yellow en Blue | 4 | |
| Stichting Concerto Cherise | 4 | |
| Stichting COSBO-Stad-Utrecht | 185 | |
| Stichting CPRT | 166 | |
| Stichting Creative Coding Urecht | 4 | |
| Stichting Critical Mass | 15 | |
| Stichting Cultuur in Oost | 2 | |
| Stichting Cultuur Utrecht West | 6 | |
| Stichting Cultuur19 | 526 | |
| Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland | 377 | |
| Stichting Cultuurmakers Collectief | 112 | |
| Stichting Curtains-Up | 3 | |
| Stichting Dag van het | 3 | |
| Stichting Dagopvang Utrecht | 134 | |
| Stichting Danscentrum Utrecht | 6 | |
| Stichting DAS lemniscaat | 4 | |
| Stichting de Bibliotheek Utrecht | 12.312 | |
| Stichting De Buurtcamping Utrecht | 28 | |
| Stichting de Cultuurbrigade | 14 | |
| Stichting De Dame | 35 | |
| Stichting De Dansers | 104 | |
| Stichting De Halve van de Haar | 5 | |
| Stichting De Helling | 444 | |
| Stichting De Hoogstraat Revalidatie | 6 | |
| Stichting de Hoogstraat Vriendenfonds | 4 | |
| Stichting De Kidsclub | 3 | |
| Stichting De Klanksteen | 7 | |
| Stichting De Nederlandse Bachvereniging | 52 | |
| Stichting De Nieuwe Jutter | 69 | |
| Stichting De Nijverheid | 103 | |
| Stichting de Overkant | 60 | |
| Stichting De Pastoe Fabriek | 18 | |
| Stichting De Pijlerraad | 6 | |
| Stichting De Rading | 23 | |
| Stichting De Sterremolen | 20 | |
| Stichting De Theaterbeweging | 4 | |
| Stichting De Tussenvoorziening | 1.740 | |
| Stichting De Utrechtse uitdaging | 30 | |
| Stichting De Vechtclub | 4 | |
| Stichting De Voedseltuin Overvecht | 21 | |
| Stichting De Votulastkrant | 3 | |
| Stichting De Vrienden van Speeltuin | 11 | |
| Stichting De Wending | 64 | |
| Stichting De Wilg | 977 | |
| Stichting DeBroekriem | 19 | |
| Stichting Dharma | 1 | |
| Stichting Dierenvoedselbank Utrecht | 5 | |
| Stichting Dierenweide Abstede | 7 | |
| Stichting Dierenweide De Meern | 5 | |
| Stichting Dierenweide De Meern | 3 | |
| Stichting Dierenweide de Watertoren Overevecht | 8 | |
| Stichting Dierenweide Haarzuilens | 3 | |
| Stichting Dierenweide Vleuten | 6 | |
| Stichting Doenja Dienstverlening | 2.908 | |
| Stichting Domstad Jeugdorkest | 25 | |
| Stichting DOMunder | 35 | |
| Stichting Don Bosco Spirit | 62 | |
| Stichting Dutch Harp Festival | 31 | |
| stichting Duurzaam Sporten, Gezond Ontspannen | 1 | |
| Stichting Echt Overvecht | 10 | |
| Stichting Ecologisch Groen Utrecht | 1 | |
| Stichting Economic Board Utrecht | 731 | |
| Stichting eenvijfvijf | 15 | |
| Stichting Eerste Steen | 3 | |
| Stichting Eet Mee! | 54 | |
| Stichting Ekko | 433 | |
| Stichting EL Mundo | 1 | |
| Stichting Emmaus Haarzuilens | 3 | |
| Stichting En Actie | 3 | |
| Stichting Energie Transitie Utrecht | 500 | |
| Stichting Ensemble Illustre | 3 | |
| Stichting Europees Jeugdparlement Nederland | 3 | |
| Stichting EX (voorheen stichting EXbunker) | 14 | |
| Stichting Exodus Utrecht | 172 | |
| Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef | 645 | |
| Stichting Federatie ASHA | 22 | |
| Stichting Fighting4Power | 10 | |
| Stichting Filmtheater 't Hoogt | 441 | |
| Stichting Financieel Beheer | 23 | |
| Stichting Fotodok | 130 | |
| Stichting Gaudeamus Muziekweek | 262 | |
| Stichting Gedeelde Verhalen | 4 | |
| Stichting Geertebuurt | 9 | |
| Stichting Gemeenschap Zuilen | 21 | |
| Stichting Geschreven op het Scherm | 10 | |
| Stichting Gilde Utrecht | 93 | |
| Stichting Go4Media | 8 | |
| Stichting GOUD | 171 | |
| Stichting Graduate Space Utrecht | 120 | |
| Stichting Grafisch Lyceum | 49 | |
| Stichting H.I.K. | 5 | |
| Stichting Hallo Lunetten | 18 | |
| Stichting Halt | 73 | |
| Stichting Handjehelpen | 571 | |
| Stichting Happy City Nederland | 3 | |
| Stichting Harten voor Sport | 793 | |
| Stichting Hartslag Utrecht | 2 | |
| Stichting Hebban Olla | 4 | |
| Stichting Helihinder Utrecht | 1 | |
| Stichting Herstelwerk | 195 | |
| Stichting Het Filiaal | 440 | |
| Stichting het Huis Utrecht | 335 | |
| Stichting het Kader | 4 | |
| Stichting Het Klassiek Collectief Muziekprojecten | 2 | |
| Stichting Het Literatuurhuis | 286 | |
| Stichting Het Wilde Westen | 246 | |
| Stichting Hindoe Onderwijs | 2 | |
| Stichting Holland Animation Film Festival | 152 | |
| Stichting Holland Baroque Society | 51 | |
| Stichting Holland Opera | 25 | |
| Stichting Hospice Utrecht | 31 | |
| Stichting House of Deep Democracy | 8 | |
| Stichting Huisvesting SV Kampong | 30 | |
| Stichting Hulp in Praktijk | 20 | |
| Stichting Huurders030 | 28 | |
| Stichting Illusionary Rockaz Company | 12 | |
| Stichting Impakt | 155 | |
| Stichting in Beeld | 10 | |
| Stichting In de 3 Krone | 16 | |
| Stichting Inaya Zorg | 669 | |
| Stichting Insomnio | 105 | |
| Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 50 | |
| Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht | 256 | |
| Stichting Jeugdcultuurfonds Utrecht | 79 | |
| Stichting Johannes Hospitium | 3 | |
| Stichting Jongerencentrum Utrecht | 39 | |
| Stichting Jongerenwerk Utrecht | 6.212 | |
| Stichting Kamerkoor JIP | 9 | |
| Stichting Kamerorkest Pulcinella | 3 | |
| Stichting Karma Zorg | 52 | |
| Stichting KEES (NL) | 39 | |
| Stichting Kenki Liba | 1 | |
| Stichting Kentalis Onderwijs | 18 | |
| Stichting Kerst in het Julianapark. | 15 | |
| Stichting Kindervakantieweek De Meern | 3 | |
| Stichting Klapstoelconcerten | 2 | |
| Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark | 5 | |
| Stichting Kompass Mensenrechten Dichtbij | 4 | |
| Stichting Konings Kinderen | 4 | |
| Stichting Koor Zingen voor je Leven Utrecht | 1 | |
| Stichting KOSMU | 27 | |
| Stichting Kracht van Zuilen | 40 | |
| Stichting Kringloop Centrum Utrecht | 9 | |
| Stichting Kunstkasteel Zuilen | 30 | |
| Stichting Kunstlicht op Straat | 5 | |
| Stichting Le Guess Who | 229 | |
| Stichting Leergaloos | 15 | |
| Stichting Leergeld Utrecht | 50 | |
| Stichting Leger des Heils Midden Nederland | 2.498 | |
| Stichting Lister | 265 | |
| Stichting Lokalis | 22.398 | |
| Stichting Lola | 5 | |
| Stichting Lombok Anders | 11 | |
| Stichting Lucht door Water | 2 | |
| Stichting Ludens | 87 | |
| Stichting LustrumOpera | 5 | |
| Stichting Maatkunst | 3 | |
| Stichting Madjoe Dua Utrecht | 1 | |
| Stichting Marem Zorg | 3 | |
| Stichting Maximaal Gezond | 8 | |
| Stichting MeeleefGezin | 20 | |
| Stichting Me'kaar | 1.952 | |
| Stichting Mensen Zeggen Dingen | 3 | |
| Stichting Mentorschap | 9 | |
| Stichting Mijn wijk, jouw wijk | 2 | |
| Stichting Milieucentrum Utrecht | 3 | |
| Stichting Milieugroep Zuilen | 4 | |
| Stichting Milli Görüs Utrecht | 1 | |
| Stichting Mira Media | 105 | |
| Stichting Mo' Move | 8 | |
| Stichting MoHuKa | 2 | |
| Stichting Monobanda PLAY | 36 | |
| Stichting Monton / Montessorischool Arcade | 25 | |
| Stichting Mooie Woorden Utrecht | 2 | |
| Stichting Move - Verzamel je kracht | 61 | |
| Stichting Moviera | 336 | |
| Stichting MOWAD | 15 | |
| Stichting MUSA | 1 | |
| Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh | 79 | |
| Stichting Museum van Zuilen | 42 | |
| Stichting Music and Beyond Foundation | 4 | |
| Stichting MusicaLOS | 3 | |
| Stichting Musketon Bruist | 38 | |
| Stichting Muziek in De Meern | 5 | |
| Stichting Muziekhuis Utrecht | 145 | |
| Stichting 'n Bries | 4 | |
| Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen | 54 | |
| Stichting Nederland Cares | 30 | |
| Stichting Nederlands Film Festival | 483 | |
| Stichting Nederlands Instituut voor Katholiieke Kerkmuziek (NIKK) | 7 | |
| Stichting Nederlands Kamerkoor | 156 | |
| Stichting Nederlandse Brassband | 5 | |
| Stichting New Dutch Connections | 148 | |
| Stichting Nieuw Rotsoord | 121 | |
| Stichting Nieuw Welgelegen | 20 | |
| Stichting Nieuwe Makers | 2 | |
| Stichting Nimeto Utrecht | 50 | |
| Stichting NME Mundial | 4 | |
| Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht | 671 | |
| Stichting Noor | 216 | |
| Stichting Nulopdemeter Experience Utrecht | 2 | |
| Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) | 169 | |
| Stichting Nutrecht | 21 | |
| Stichting Odensehuis Andante | 48 | |
| Stichting Omzien | 34 | |
| Stichting Onder het Buro | 4 | |
| Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 6.700 | |
| Stichting onderwijs Koninklijk Auris Groep | 18 | |
| Stichting Oog voor Utrecht | 36 | |
| Stichting Oosterspoorbaan Utrecht | 44 | |
| Stichting Oostkrant | 2 | |
| Stichting Operamakers | 138 | |
| Stichting Opslag voor Cacao | 10 | |
| Stichting Organisatie Oude Muziek | 403 | |
| Stichting Orgelprojecten Nederland (Utrecht) | 2 | |
| Stichting Orkater | 20 | |
| Stichting Overfit | 13 | |
| Stichting Oversized | 3 | |
| Stichting Overvecht Gezond! | 79 | |
| Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 188 | |
| Stichting Park Oog in Al | 8 | |
| Stichting PerpetuumM | 30 | |
| Stichting Perron West | 20 | |
| Stichting Petje Af | 8 | |
| Stichting Pieterskerkconcerten | 8 | |
| Stichting Pionier | 2 | |
| Stichting PK | 100 | |
| Stichting Pluk de Nacht | 9 | |
| Stichting Podium Oost | 89 | |
| Stichting Popwaarts | 9 | |
| Stichting Possibilize | 25 | |
| Stichting Power by Peers | 95 | |
| Stichting Prago | 119 | |
| Stichting Primair Onderwijs Utrecht | 2.694 | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | 26 | |
| Stichting Projectkoor La Rosa | 3 | |
| Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 3.385 | |
| Stichting Pynarello | 5 | |
| Stichting Queridon Taal en Horeca | 10 | |
| Stichting Raum | 112 | |
| Stichting Reinaerde | 91 | |
| Stichting RK Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens | 248 | |
| Stichting ROC Midden Nederland | 558 | |
| Stichting Room with a view | 105 | |
| Stichting Rosa Ensemble | 125 | |
| Stichting Ruimte voor de Buurt | 12 | |
| Stichting Ruis | 53 | |
| Stichting Rumor | 4 | |
| Stichting SafetyNed | 48 | |
| Stichting Samen Veilig Midden Nederland | 457 | |
| Stichting Samenwerkingsverband | 109 | |
| Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 1.465 | |
| Stichting Samfaina | 4 | |
| Stichting Schakelraad | 28 | |
| Stichting Scouting Utrecht | 194 | |
| Stichting Scouting Zuilen | 14 | |
| Stichting Seguro | 268 | |
| Stichting SeniorenStudent | 13 | |
| Stichting Serve the City Utrecht | 26 | |
| Stichting Sesar Jeugdtheatergroep | 5 | |
| Stichting SETUP | 135 | |
| Stichting Sharing Arts Society | 60 | |
| Stichting SHIFFT | 28 | |
| Stichting Single Supermom | 15 | |
| Stichting Sint Maarten Utrecht | 6 | |
| Stichting Skatepark Utrecht | 41 | |
| Stichting Skorpetind | 7 | |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | 73 | |
| Stichting Snorfabriek | 4 | |
| Stichting Social and Green Innovation | 20 | |
| Stichting SOESA | 13 | |
| Stichting Sophia | 50 | |
| Stichting Specifieke Jeugd Projecten | 2.021 | |
| Stichting Speel-o-theek Tuf-Tuf | 14 | |
| Stichting Speelruimte Noordse Park | 107 | |
| Stichting Speeltuin De Kameleon | 1 | |
| Stichting Speeltuin voorheen de Pan | 48 | |
