Per einde kalenderjaar | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 343.134 | 347.574 | 352.941 |
waarvan percentage 0-29 jaar | 45 | 44 | 44 |
waarvan percentage 30-64 jaar | 45 | 45 | 45 |
waarvan percentage 65+ jaar | 10 | 10 | 10 |
Werkzame personen SBI 2008[1] | 245.216 (246.467) | 248.625 (250.880) | 261.165 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare | 9.406 | 9.406 | 9.406 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.648 | 3.695 | 3.752 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.576 | 1.603 | 1.636 |
Aantal woningen[2] | 148.212 | 150.825 | 153.845 |
waarvan % koopwoningen[3] | - | 47 | volgt later |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[4] | 2,26 (2,4) | 2,4 | volgt later |
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s) | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.435 | 1.356 | 1.416 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 651 | 649 | 688 |
Totaal reserves | 585 | 602 | 601 |
Totaal voorzieningen | 89 | 81 | 87 |
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld.
[2] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed geweest op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3] Bron: Kadaster. In de eigendomsgegevens van het Kadaster die betrekking hebben op de Utrechtse woningvoorraad van eind 2017 is 47% koopwoning en 45% huurwoning; van de overige 8% is de eigendomssituatie onbekend.
[4] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.