Bewoners en Bestuur
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal Programma Bewoners en Bestuur | 3.992 | |
EL adviesbureau | 4 | |
Hogeschool Utrecht | 3 | |
Nederlandse Vereniging voor TropischeGeneeskunde en InternationaleGezondheidszorg (NVTG) | 2 | |
No Slackin | 8 | |
Stichting Centrummanagement Utrecht | 2 | |
Stichting Economic Board Utrecht | 731 | |
Stichting EL Mundo | 1 | |
Stichting NME Mundial | 4 | |
Stichting Nulopdemeter Experience Utrecht | 2 | |
Stichting Utrecht University Model United Nations Foundation | 2 | |
Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland | 2 | |
Stichting Young & Fair | 2 | |
STORM Utrecht | 1 | |
Studievereniging Perikles | 2 | |
Universiteit Utrecht | 2 | |
Vereniging C.S. Veritas | 3 | |
2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 771 | |
Beheergroep Muntplein | 1 | |
BestBuddies Nederland | 20 | |
Bewonerscommissie Zwanenvechtplein | 5 | |
Bewonersvereniging Bikkershof | 4 | |
Bewonersvereniging De Componist | 1 | |
Bewonersvereniging De Zilveren | 4 | |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 3 | |
Bureau Protestantse Gemeente | 3 | |
Circuit Advies | 2 | |
Clubgebouw VV de Meern | 37 | |
COC Midden-Nederland | 2 | |
Dag van het Aangespannen Paard | 3 | |
DC1 II High Stichting | 4 | |
De Brug | 4 | |
De cultureel mandaeers club in Utrecht | 1 | |
De Grote Schaar | 5 | |
Dreaming of Syria | 3 | |
Het Comitee Julianapark | 7 | |
Het Geuzenkwartier | 6 | |
Het Hof van Cartesius Cooperatie | 4 | |
Het Utrechts Oranje Comite | 38 | |
Historische Vereniging Vleuten | 8 | |
Hotel Mitland BV | 6 | |
Huurdersvereniging Kersenboomgaard | 3 | |
Huurdersvereniging Maasplein | 12 | |
IMC Weekendschool | 30 | |
Isjed Zakelijke Dienstverlening | 12 | |
IVN Nederland | 8 | |
Jonge Utrechtenaers | 6 | |
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 3 | |
Kerngroep Ring utrecht | 2 | |
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 | |
Kunstzinnige Praktijk Utrecht-Tuindorp | 5 | |
Liberaal Joodse Gemeente Utrecht | 2 | |
Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland | 4 | |
Muziek Staffhorst Vinyl V.O.F. | 3 | |
MVGM Vastgoedmanagement B.V. | 8 | |
OBS De Cirkel | 5 | |
Ondernemersvereniging Biltstraat | 10 | |
Ondernemersvereniging Hart van Straatweg | 22 | |
Ondernemersvereniging Winkelcentrum | 3 | |
Openbare Basisschool Oog in Al | 9 | |
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 16 | |
Oranje Stichting Wilhelmina | 17 | |
Oranjevereniging De Meern | 8 | |
Particulier | 606 | |
Rake zaak V.O.F. | 9 | |
RijnWaarde | 5 | |
Ruimte voor Verschil (ism hoiUtrecht) | 9 | |
SIW Internationale Vrijwilligersprojecten | 1 | |
Sociaal Cultureel Centrum De Schalm | 19 | |
SOON Business | 15 | |
Stichting Inscius | 4 | |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 2 | |
Stichting Jongerentheater LINK | 1 | |
Stichting tot Behoud en Exploitatie van Fort aan de Klop | 2 | |
Stadspodiumutrecht | 35 | |
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 3 | |
Stichting 4 mei Comite Utrecht | 22 | |
Stichting Activiteiten Dichterswijk | 21 | |
Stichting Als de Beren Komen | 3 | |
Stichting Alzheimer Nederland | 3 | |
Stichting Art.1 Midden Nederland | 8 | |
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 17 | |
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 2 | |
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 14 | |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 70 | |
Stichting Bewonercommissie Pearson | 1 | |
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 13 | |
Stichting Bewonersplatform | 4 | |
Stichting Big Brothers Big Sisters Utrecht | 8 | |
Stichting Binnenstadskrant | 25 | |
Stichting Bloeyendael | 15 | |
Stichting Boerderij De Hoef | 17 | |
Stichting Buddy to Buddy Nederland | 10 | |
Stichting Buurt Mobiel | 103 | |
Stichting BuurtBuik | 2 | |
Stichting Buurtcomité Hoogstraat | 2 | |
Stichting Buurtcomite Tuindorp-Oost | 1 | |
Stichting Buurtfeest Springhaver | 4 | |
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 12 | |
Stichting Buurtpastoraat Utrecht | 32 | |
Stichting Buurttuin Johan | 2 | |
Stichting Cartesius Museum | 3 | |
Stichting Centrummanagement Utrecht | 37 | |
Stichting Collective Nouns (Project: De Voorkamer) | 18 | |
Stichting Community & Voedselsurplus | 11 | |
Stichting Cultuur in Oost | 2 | |
Stichting Cultuur Utrecht West | 6 | |
Stichting Cultuurmakers Collectief | 5 | |
Stichting Dag van het | 3 | |
Stichting De Buurtcamping Utrecht | 28 | |
Stichting de Cultuurbrigade | 5 | |
Stichting De Kidsclub | 3 | |
Stichting De Klanksteen | 7 | |
Stichting De Nieuwe Jutter | 5 | |
Stichting de Overkant | 18 | |
Stichting De Pastoe Fabriek | 8 | |
Stichting De Pijlerraad | 4 | |
Stichting De Sterremolen | 20 | |
Stichting De Tussenvoorziening | 10 | |
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 9 | |
Stichting De Votulastkrant | 3 | |
Stichting De Vrienden van Speeltuin | 11 | |
Stichting De Wending | 20 | |
Stichting De Wilg | 3 | |
Stichting DeBroekriem | 19 | |
Stichting Dharma | 1 | |
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht | 5 | |
Stichting Dierenweide Abstede | 7 | |
Stichting Dierenweide De Meern | 5 | |
Stichting Doenja Dienstverlening | 1 | |
Stichting Echt Overvecht | 10 | |
Stichting Ecologisch Groen Utrecht | 1 | |
Stichting Eet Mee! | 17 | |
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland | 3 | |
Stichting Federatie ASHA | 14 | |
Stichting Gemeenschap Zuilen | 21 | |
Stichting Go4Media | 8 | |
Stichting H.I.K. | 5 | |
Stichting Hallo Lunetten | 18 | |
Stichting Happy City Nederland | 3 | |
Stichting Hartslag Utrecht | 2 | |
Stichting Helihinder Utrecht | 1 | |
Stichting Het Wilde Westen | 13 | |
Stichting Hospice Utrecht | 1 | |
Stichting Johannes Hospitium | 3 | |
Stichting Jongerencentrum Utrecht | 3 | |
Stichting KEES (NL) | 39 | |
Stichting Kenki Liba | 1 | |
Stichting Kerst in het Julianapark. | 15 | |
Stichting Kindervakantieweek De Meern | 3 | |
Stichting Klapstoelconcerten | 2 | |
Stichting Kompass Mensenrechten Dichtbij | 4 | |
Stichting Konings Kinderen | 4 | |
Stichting Kracht van Zuilen | 7 | |
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 18 | |
Stichting Kunstlicht op Straat | 5 | |
Stichting Le Guess Who | 10 | |
Stichting Leergaloos | 15 | |
Stichting Lombok Anders | 11 | |
Stichting Maatkunst | 3 | |
Stichting Madjoe Dua Utrecht | 1 | |
Stichting Marem Zorg | 3 | |
Stichting Maximaal Gezond | 8 | |
Stichting Me'kaar | 1 | |
Stichting Mijn wijk, jouw wijk | 2 | |
Stichting Milieucentrum Utrecht | 3 | |
Stichting Milieugroep Zuilen | 4 | |
Stichting Milli Görüs Utrecht | 1 | |
Stichting Mo' Move | 8 | |
Stichting MoHuKa | 2 | |
Stichting Mooie Woorden Utrecht | 2 | |
Stichting Move - Verzamel je kracht | 44 | |
Stichting Museum van Zuilen | 42 | |
Stichting Musketon Bruist | 38 | |
Stichting Muziek in De Meern | 3 | |
Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen | 54 | |
Stichting Nieuw Rotsoord | 1 | |
Stichting Nimeto Utrecht | 10 | |
Stichting Oosterspoorbaan Utrecht | 2 | |
Stichting Oostkrant | 2 | |
Stichting Overfit | 5 | |
Stichting Petje Af | 8 | |
Stichting Podium Oost | 5 | |
Stichting Queridon Taal en Horeca | 10 | |
Stichting Ruimte voor de Buurt | 12 | |
Stichting Schakelraad | 7 | |
Stichting SeniorenStudent | 13 | |
Stichting Sharing Arts Society | 50 | |
Stichting Single Supermom | 15 | |
Stichting Sint Maarten Utrecht | 6 | |
Stichting Snorfabriek | 4 | |
Stichting Social and Green Innovation | 20 | |
Stichting SOESA | 13 | |
Stichting Speeltuin De Kameleon | 1 | |
Stichting Spoken Art Community | 17 | |
Stichting Stadskraan | 15 | |
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 64 | |
Stichting Straatplezier Oudwijk | 1 | |
Stichting SWK Kunsthuisvesting | 4 | |
Stichting 't Zonnetje | 1 | |
Stichting Taekrosa | 6 | |
Stichting Tagmat | 5 | |
Stichting Tamount | 3 | |
Stichting The India Foundation | 2 | |
Stichting the Outsiders | 2 | |
Stichting Theatergroep Troubamour | 2 | |
Stichting Togoleese Life in Nederland | 4 | |
Stichting Trek Lombok | 19 | |
Stichting TrösT | 4 | |
Stichting U in de Wijk producties | 95 | |
Stichting Ubuntuhuis | 18 | |
Stichting Uget2gether | 15 | |
Stichting Utracks | 2 | |
Stichting Utrecht aan de Nijl | 3 | |
Stichting Utrecht Canal Pride | 35 | |
Stichting Utrecht in Dialoog | 16 | |
Stichting Utrecht Natuurlijk | 3 | |
Stichting Utrecht University Model United Nations Foundation | 1 | |
Stichting Utrecht-Connected | 5 | |
Stichting Utrechtse Klokkenspelvereniging | 6 | |
Stichting Vecht en IJssel | 7 | |
Stichting Verkeerstuin Utrecht | 44 | |
Stichting Verzamelkunst | 9 | |
Stichting Verzet de Zinnen | 7 | |
Stichting Vier het Leven | 10 | |
Stichting Villa Vrede | 15 | |
Stichting Vleugelmoer | 2 | |
Stichting Vlinderhof | 9 | |
Stichting Voedselbank Overvecht | 2 | |
Stichting Voorbereiding Herbouw | 4 | |
Stichting Voorveldse Polder | 2 | |
Stichting Vrienden van het Maximapark | 19 | |
Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief | 3 | |
Stichting Waterwinmarkt | 8 | |
Stichting Welkom in Utrecht | 7 | |
Stichting Welzijn Saffier | 4 | |
Stichting Wijk C Komitee | 1 | |
Stichting Wijk&Co | 7 | |
Stichting Wijkinformatiepunt | 9 | |
Stichting Wijkkrant Aanzet | 12 | |
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | 1 | |
Stichting Wilhelminapark | 3 | |
Stichting Wishing Well West | 20 | |
stichting Zet de Toon | 8 | |
Stichting Zin in Utrecht | 18 | |
Stichting Zorgwacht | 1 | |
Stichting Zuidbus | 11 | |
Team Fight Skills | 4 | |
Theaterwerkgroep de Musketon | 3 | |
Turkse Ondernemers Vereniging Utrecht | 8 | |
ULU Utrecht Moskee | 3 | |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | 5 | |
UPLR | 7 | |
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen | 10 | |
Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzuilens | 5 | |
Vereniging Anders Bezig Zijn | 3 | |
Vereniging Carnavals Federatie | 3 | |
Vereniging De Vliegertuin | 1 | |
Vereniging Hangplek voor Ouderen | 6 | |
Vereniging Harmonie Orkest Vleuten | 19 | |
Vereniging Ladyfit | 30 | |
Vereniging Majella Wonen | 5 | |
Vereniging NISBO Utrecht | 10 | |
Vereniging Ondernemerscollectief | 1 | |
Vereniging Ons Binnenhof | 1 | |
Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling | 5 | |
Vereniging Tuindorps Belang | 5 | |
Vereniging UVV-voetbal | 9 | |
Vereniging van amateurtuinders | 3 | |
Vereniging van Surinaamse Ouderen Moria | 3 | |
Vereniging Woongroep Terwijde | 1 | |
Vereniging Zuilen samen sterk | 2 | |
Veterinaire Vee Fokkers Club | 2 | |
Vleutense Winkeliers Ondernemers | 1 | |
Werkgroep Pandhof Sinte Marie | 2 | |
Wijk- en Oranjevereniging | 20 | |
WijkConnect B.V. | 3 | |
Wijkkrant Wittevrouwen | 3 | |
Wijkraad Noordwest | 4 | |
Winkeliersvereniging Handelstraat | 1 | |
Winkeliersvereniging Lombok | 3 | |
Winkeliersvereniging Smaragdplein | 3 | |
Woongroep Langerak | 1 | |
Woonvereniging Place2BU | 1 | |
Zij actief de Meern | 3 | |
Zorgcoöperatie Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern | 9 | |
Zuilens Fanfare Corps | 3 | |
3.1.1 Bewoners betrekken | 3.221 |
Stedelijke Ontwikkeling
| x € 1000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal Programma Stedelijke Ontwikkeling | 1.454 | |
Stichting Architectuurcentrum Aorta | 76 | |
2.1.1 Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 76 | |
Bewonersvereniging De Witte Wolf | 1 | |
Bureau In Ontwikkeling BV | 50 | |
Erfgoed Werkspoor Utrecht BV | 500 | |
Hogeschool Utrecht | 62 | |
IJsclub Siberia | 48 | |
Particulier | 4 | |
Stichting Architectuurcentrum Aorta | 20 | |
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 10 | |
Stichting Nutrecht | 21 | |
Stichting Oosterspoorbaan Utrecht | 42 | |
Stichting Perron West | 20 | |
Stichting Samenwerkingsverband | 9 | |
Stichting Spelenderwijs Utrecht | 15 | |
Stichting Stadskraan | 35 | |
Stichting U in de Wijk producties | 15 | |
Top vastgoed bv | 25 | |
Vereniging Ladyfit | 9 | |
Viramah Vastgoed BV | 29 | |
2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling | 915 | |
030 vastgoed CV | 10 | |
Bond Precaire Woonvormen | 18 | |
Huurdersvereniging Bewoners Overleg Tannhauser (BOT) | 9 | |
Huurdersvereniging Weidelanden | 3 | |
Luspar og BV | 10 | |
Particulier | 226 | |
RJB Netherlands BV | 30 | |
Stichting Huurders030 | 28 | |
Stichting ter ondersteuning van HuurdersNetwerk Mitros | 8 | |
Stichtse Vecht Ontwikkelingen | 7 | |
Thonon Folz vof | 11 | |
VIDIUS studentenunie | 17 | |
2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 377 | |
St. Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 24 | |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 27 | |
Stichting DOMunder | 35 | |
4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 86 |
Bereikbaarheid
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal Programma Bereikbaarheid | 105 | |
Stichting Harten voor Sport | 105 | |
1.1.1 Niet-fysieke maatregelen inwoners, ondernemers, bezoekers | 105 |
Duurzaamheid
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal programma Duurzaamheid | 4.023 | |
Coöperatie Buurtstroom Energie-U U.A. | 24 | |
ENGIE Ventures & Integrated Solutions B.V | 137 | |
Gemeente Utrecht, UVO | 52 | |
Hoogravense Korfbal Club | 1 | |
Particulier | 32 | |
Stichting Emmaus Haarzuilens | 3 | |
Stichting Energie Transitie Utrecht | 500 | |
Stichting Lola | 5 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 87 | |
Stichting Utrecht Natuurlijk | 3.182 | |
1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 4.023 |
Openbare Ruimte en Groen
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal Programma Openbare ruimte en groen | 132 | |
Particulier | 13 | |
V.v.E Leidsekade 92/92bis, Utrecht | 4 | |
Vereniging van Eigenaars van Gebouw Laurens Reaalstraat 6 en 6bis te Utrecht | 7 | |
Vereniging van Eigenaren Flat Leidsekade 93/93Bis te Utrecht | 4 | |
1.2.1 Vervangen en re-linen van 5 km riolering per jaar | 28 | |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 9 | |
Coöperatieve Woonvereniging Paus | 1 | |
Het Kashuis | 9 | |
Particulier | 23 | |
Stichting AxionContinu groep | 20 | |
Stichting Dierenweide De Meern | 3 | |
Stichting Dierenweide de Watertoren Overevecht | 8 | |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 3 | |
Stichting Dierenweide Vleuten | 6 | |
Stichting Park Oog in Al | 8 | |
Stichting Zuilen en Vecht | 14 | |
2.1.1 Aantrekkelijke groene leefomgeving | 104 |
Economie
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal programma Economie | 8.160 | |
Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 6.700 | |
Stichting Startup Utrecht | 57 | |
Stichting Utrecht Science Park | 99 | |
Tiaviant BV | 73 | |
Vereniging BIZ Woonboulevard | 137 | |
Werkstichting Lage Weide | 50 | |
1.1.1 Bevorderen fysieke economische structuur | 7.116 | |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 3 | |
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh | 79 | |
1.2.1 Verhogen bekendheid van de stad | 82 | |
12CU BV | 28 | |
Active Cues BV | 5 | |
Animation Plus | 2 | |
Autobedrijf Ozgul BV | 14 | |
Blue Current BV | 12 | |
De Fietskoerier Utrecht | 15 | |
E.W.G Verbiesen hodn cosmo hairstyling | 11 | |
Faqta BV | 10 | |
GetOn bv | 5 | |
GoBoony BV | 50 | |
IDfuse | 8 | |
Innovadia BV | 29 | |
INTK BV | 80 | |
JML Leisure | 96 | |
Legacy BV | 5 | |
Life Impact Company | 2 | |
MijnSubsidie BV | 2 | |
No Frame BV | 2 | |
Optimum Administratie & Advies BV | 12 | |
P.P.T.M. Peelen h/o No Nonsancy | 8 | |
Particulier | 25 | |
Perfect Place Holland | 4 | |
Product Design Studios | 2 | |
ProductImpulse BV | 24 | |
Puur zorg voor werk | 2 | |
Rebottled BV | 50 | |
Reiskundig.nl | 18 | |
Rentman BV | 5 | |
Smart Solar Charging BV | 30 | |
Solease Management BV | 36 | |
Specialisterren | 5 | |
Springlab Learning BV | 30 | |
Stichting Beevy | 5 | |
Stichting Bouwloods Utrecht | 28 | |
Stichting Graduate Space Utrecht | 120 | |
Stichting Utrecht Communicatie | 22 | |
The Sisters Brewery | 8 | |
TMI | 13 | |
Trunkrs BV | 18 | |
Veda Lakshmi | 4 | |
Voordorp Fitness | 18 | |
Warpcache BV | 45 | |
WAT.WORKS BV | 5 | |
Wunderkraut Nederland BV | 10 | |
Your Next Concepts BV | 19 | |
Zorgwacht | 20 | |
1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid | 962 |
Werk en Inkomen
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal programma Werk en inkomen | - | 20.538 |
DOK030 Cooperatie U.A. | 77 | |
Pozitive | 45 | |
Stichting Champs on Stage | 25 | |
Vereniging Jinc | 60 | |
1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 207 | |
A.B.S. All Brake Systems BV | 4 | |
Albert Heijn BV | 14 | |
Apac Airconditioning BV | 5 | |
Autajon Labels Nederland BV | 2 | |
Azhar BV | 5 | |
Bentstaal BV | 5 | |
Biga Groep BV | 4 | |
Binck BV | 3 | |
Blub & Blub | 5 | |
Branddoctors BV | 4 | |
Broeke Steiger-/Bouw BV | 3 | |
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | 10 | |
Containerterminal Utrecht BV | 6 | |
De Groot Installatiegroep West | 2 | |
De Jonge Krijger | 50 | |
De Laat Schildersbedrijf | 9 | |
De Utrechtse Rijwiel Fabriek BV | 6 | |
Den Engh Holding BV | 10 | |
Dorpsstraat Kledingreparatie | 2 | |
Emma at Work | 40 | |
ETBO | 5 | |
Garage Bas | 2 | |
Hair&Body.nl | 5 | |
HoistTec Staal BV | 3 | |
i-did slow fashion BV | 1 | |
ISS Cleaning Services BV | 8 | |
Jean BV | 2 | |
Maatschap Het Studiehuys | 9 | |
Matchcare BV | 1 | |
Ministerie v Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties | 7 | |
MVGM Vastgoedmanagement BV | 2 | |
N.S. Reizigers BV | 1 | |
Namaskar | 5 | |
Newstyle Services BV | 2 | |
Nieuwhoff de rijk bv | 5 | |
NS Groep NV | 2 | |
NS Stations Retailbedrijf BV | 7 | |
oCaro BV | 3 | |
Parpetro BV | 5 | |
Persoonality Publiek | 3 | |
R&B Catering BV | 3 | |
Randstad HR Solutions BV | 14 | |
Restore shoes and keys | 5 | |
Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwbedrijf Utrecht e.a. BV | 3 | |
Saram Transport | 8 | |
Siderale BV | 3 | |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 90 | |
Stichting Kentalis Onderwijs | 8 | |
Stichting Kringloop Centrum Utrecht | 9 | |
Stichting Reinaerde | 3 | |
Stichting ROC Midden Nederland | 2 | |
Stichting Taal doet meer | 40 | |
Stichting Uget2gether | 1 | |
Stichting Vecht en IJssel | 3 | |
Stichting YA!-coaching Midden Nederland | 60 | |
Stigter's Bandenservice en APK Vianen VOF | 6 | |
Stimulans BV | 14 | |
Tabakspeciaalzaak de Lesseps | 3 | |
Taste Tailors BV | 6 | |
Teamwerk Partitipatiediensten BV | 5 | |
Tempo-Team Contracting Services BV | 5 | |
The Full Service Transport BV | 3 | |
U- Stal BV | 70 | |
Utrecht Fietsen | 3 | |
UW Traject BV (LKS) | 175 | |
Vermaat Bedrijfshoreca BV | 4 | |
VOF de Boer Glashandel | 6 | |
Werkpad BV | 42 | |
Zeefdruk Hofmans IJsselstein BV | 3 | |
2.1.1 Reintegratie | 864 | |
Stichting Financieel Beheer | 23 | |
Stichting Leergeld Utrecht | 50 | |
Stichting Sport Utrecht | 125 | |
Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne | 40 | |
Stichting U Centraal | 275 | |
Stichting Utrecht Op Orde | 40 | |
Stichting Voedselbank Utrecht | 50 | |
Stichting Zimihc | 100 | |
3.2.1 Armoedebestrijding | 703 | |
UW bedrijven | 18.764 | |
2.1.2 Sociale werkvoorziening | 18.764 |
Onderwijs
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal Programma Onderwijs | 43.525 | |
Agatha Snellenschool | 24 | |
Alsare BV | 72 | |
AV Phoenix | 21 | |
Cultuur & School Utrecht | 157 | |
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 29 | |
De Vrije School Utrecht Coöperatief UA | 17 | |
Driestar educatief | 4 | |
G.B.S. De Wissel | 18 | |
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 1.751 | |
Music and Sports BV | 19 | |
NUOVO Scholengroep | 218 | |
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland | 32 | |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 150 | |
Stichting Harten voor Sport | 42 | |
Stichting Het Filiaal | 23 | |
Stichting Het Wilde Westen | 23 | |
Stichting Hindoe Onderwijs | 2 | |
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht | 256 | |
Stichting Kentalis Onderwijs | 9 | |
Stichting Lokalis | 1.219 | |
Stichting Ludens | 37 | |
Stichting Monton / Montessorischool Arcade | 25 | |
Stichting Nederlands Instituut voor Katholiieke Kerkmuziek (NIKK) | 7 | |
Stichting Noor | 216 | |
Stichting onderwijs Koninklijk Auris Groep | 18 | |
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 188 | |
Stichting Primair Onderwijs Utrecht | 2.650 | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | 26 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 3.298 | |
Stichting RK Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens | 248 | |
Stichting Samenwerkingsverband | 100 | |
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 238 | |
Stichting Skatepark Utrecht | 11 | |
Stichting Specifieke Jeugd Projecten | 89 | |
Stichting Spelenderwijs Utrecht | 11.048 | |
Stichting Sport & Samenleven Utrecht | 309 | |
Stichting Sport Utrecht | 363 | |
Stichting Sportservice provincie Utrecht | 11 | |
Stichting Taal doet meer | 143 | |
Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten | 1.432 | |
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht | 20 | |
Theeuwen Sport | 24 | |
U.W.V. Het Stadion | 11 | |
UKV de Halter | 11 | |
Utrechtse buitenschool de Schans (De Kleine Prins) | 7 | |
Utrechtse Schoolvereniging | 19 | |
Veilig Verkeer Nederland | 22 | |
Willibord Stichting | 240 | |
Your Move In Nae Do Kwan V.O.F. | 24 | |
2.1.1 Voorbereiden leerlingen op schoolloopbaan | 24.921 | |
COC Midden-Nederland | 10 | |
Gemeente Nieuwegein | 416 | |
Gemeente Woerden | 393 | |
Gemeente Zeist | 409 | |
MBO Rijnland | 35 | |
MBO Utrecht | 88 | |
NUOVO Scholengroep | 1.117 | |
Stichting Grafisch Lyceum | 49 | |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 28 | |
Stichting Lokalis | 811 | |
Stichting Mira Media | 105 | |
Stichting Nimeto Utrecht | 40 | |
Stichting ROC Midden Nederland | 550 | |
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 1.226 | |
Stichting SETUP | 105 | |
Stichting Specifieke Jeugd Projecten | 104 | |
Stichting Taal doet meer | 75 | |
Stichting Technet Utrecht | 10 | |
Stichting Vredeseducatie | 16 | |
Stichting Vrijwilligerscentrale | 60 | |
Stichting Wellant | 124 | |
Vereniging Jinc | 41 | |
Willibord Stichting | 730 | |
2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan | 6.542 | |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 12.062 | |
3.1.1 Dienstverlening en activiteiten individuen en met scholen | 12.062 |
Maatschappelijke Ondersteuning
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Totaal programma Maatschappelijke ondersteuning | 56.345 | |
Atlas Cultureel Centrum | 10 | |
Burezina | 35 | |
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | 118 | |
Clientenbond GGZ regio Utrecht | 2 | |
COC Midden-Nederland | 30 | |
Connecting Differences | 10 | |
De Slinger Utrecht 2018 | 5 | |
E.A. van der Veen | 5 | |
Geluks BV | 36 | |
Isjed Zakelijke Dienstverlening | 51 | |
MBO Utrecht | 3 | |
Mitros | 75 | |
Nationale Maatschappij tot Behoud Cultureel Erfgoed | 337 | |
Nederlandse vereniging Humanitas | 35 | |
Particulier | 5 | |
Rode Kruis Afdeling Utrecht | 20 | |
Sociaal Cultureel Centrum De Schalm | 122 | |
Starters4Communities BV | 15 | |
Stichting 'De Boeg' | 9 | |
Stichting 3Generatiecentrum Kanaleneiland | 40 | |
Stichting Abrona | 59 | |
Stichting Al Amal | 512 | |
Stichting Amara Chana Europa | 20 | |
Stichting Art.1 Midden Nederland | 359 | |
Stichting Attifa | 78 | |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 4 | |
Stichting Blauwlicht | 23 | |
Stichting Boogh | 310 | |
Stichting Buurt Mobiel | 65 | |
Stichting Buurthuis Stella Maris | 38 | |
Stichting Buurtpastoraat Utrecht | 75 | |
Stichting Buurtteamorganisatie | 272 | |
Stichting Buurttuin de Zandloper | 107 | |
Stichting C.O.V. | 7 | |
Stichting Carebnb | 25 | |
Stichting COSBO-Stad-Utrecht | 185 | |
Stichting Cultuurmakers Collectief | 107 | |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 100 | |
Stichting De Dame | 35 | |
Stichting De Nieuwe Jutter | 64 | |
Stichting de Overkant | 40 | |
Stichting De Pijlerraad | 3 | |
Stichting De Tussenvoorziening | 490 | |
Stichting De Utrechtse uitdaging | 30 | |
Stichting De Wending | 44 | |
Stichting De Wilg | 880 | |
Stichting Doenja Dienstverlening | 2.857 | |
Stichting Eet Mee! | 8 | |
Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef | 645 | |
Stichting Fighting4Power | 10 | |
Stichting Geertebuurt | 9 | |
Stichting Gilde Utrecht | 93 | |
Stichting GOUD | 171 | |
Stichting Handjehelpen | 496 | |
Stichting Harten voor Sport | 65 | |
Stichting Herstelwerk | 195 | |
Stichting Hospice Utrecht | 30 | |
Stichting Huisvesting SV Kampong | 30 | |
Stichting Hulp in Praktijk | 20 | |
Stichting In de 3 Krone | 16 | |
Stichting Inaya Zorg | 619 | |
Stichting Jongerencentrum Utrecht | 36 | |
