Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-2-2-1 | Wonen | |||||||
6273 | Wonen | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 603 | 603 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 603 | 603 | ||
Lasten | ||||||||
02-2-2-1 | Wonen | |||||||
6273 | Wonen | 4.984 | 4.645 | 2.490 | 3.042 | 2.598 | 444 | 2.792 |
Totaal Lasten | 4.984 | 4.645 | 2.490 | 3.042 | 2.598 | 444 | 2.792 | |
Saldo baten en lasten | -4.984 | -3.425 | -2.490 | -3.042 | -1.995 | 1.047 | -2.792 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 3.535 | 2.535 | 0 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.449 | -890 | -2.490 | -1.930 | -883 | 1.047 | -2.792 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 800 | 201 | 599 | ||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 71 | 4 | ||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 165 | 106 | 59 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Huisvesting bijzondere doelgroepen | 1.040 | 378 | 662 | |
Totaal | Subdoelstelling Stedelijke Ontwikkeling | 1.040 | 378 | 662 |