Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
15-1-1-1 | Gewoon opvoeden | |||||||
6651 | Jeugd en vrije tijd | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-1-1-2 | Buurtteams Jeugd en Gezin | |||||||
6365 | Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 |
15-1-1-3 | Aanvullende zorg | |||||||
6661 | Specialistische ondersteuning | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 1.235 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 43 | 0 | 0 | 1.375 | 1.375 | ||
Lasten | ||||||||
15-1-1-1 | Gewoon opvoeden | |||||||
6650 | Verwijsindex en Jeugdmonitor | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 |
6651 | Jeugd en vrije tijd | 3.477 | 2.838 | 3.873 | 4.047 | 3.811 | 236 | 4.124 |
15-1-1-2 | Buurtteams Jeugd en Gezin | |||||||
6365 | Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien | 675 | 672 | 675 | 678 | 662 | 15 | 818 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 17.962 | 17.938 | 18.523 | 19.418 | 18.834 | 584 | 19.803 |
15-1-1-3 | Aanvullende zorg | |||||||
6660 | Generalistische ondersteuning | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 21.805 | 23.096 | 13.874 | 25.184 | 22.325 | 2.858 | 29.263 |
6662 | Residentiele hulp | 16.890 | 16.578 | 16.897 | 16.951 | 20.196 | -3.245 | 16.959 |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 743 | 761 | 743 | 743 | 781 | -38 | 743 |
6664 | Complexe problematiek | 5.000 | 6.626 | 5.035 | 5.000 | 5.109 | -109 | 5.000 |
15-1-1-4 | Jeugdbescherming | |||||||
6665 | AMHK | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6666 | SAVE | 9.996 | 10.354 | 10.001 | 10.011 | 10.448 | -437 | 10.016 |
Totaal Lasten | 76.952 | 79.267 | 69.675 | 82.086 | 82.221 | -136 | 86.780 | |
Saldo baten en lasten | -76.952 | -79.224 | -69.675 | -82.086 | -80.846 | 1.239 | -86.780 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -76.952 | -79.224 | -69.675 | -82.086 | -80.846 | 1.239 | -86.780 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.417 | 2.353 | 64 | ||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 100 | 128 | -28 | ||
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 85 | 85 | 0 | ||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 20 | 20 | 0 | ||
Versterking sociale basis Jeugd en gezin | Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken | 862 | 834 | 28 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 3.484 | 3.420 | 64 | |
Buurtteams jeugd en gezin | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 18.237 | 18.516 | -279 | ||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 587 | 557 | 30 | ||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 564 | 44 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.2 | Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 19.432 | 19.637 | -205 | |
Zwerfjongeren | Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties | 1.027 | 1.007 | 20 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.3 | Aanvullende jeugdhulp | 1.027 | 1.007 | 20 | |
Totaal | Subdoelstelling Jeugd | 23.943 | 24.064 | -121 |