Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 425 | 498 | 425 | 425 | 529 | 104 | 425 |
6356 | initiatievenfonds | 0 | 39 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
6463 | Wijkbureau's | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 425 | 551 | 425 | 425 | 566 | 141 | 425 | |
Lasten | ||||||||
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 1.862 | 2.357 | 1.862 | 1.888 | 2.526 | -638 | 1.888 |
6028 | Volksfeesten | 216 | 194 | 218 | 218 | 199 | 19 | 218 |
6035 | Raadsorganen | 5.250 | 5.274 | 5.210 | 5.252 | 5.504 | -252 | 5.377 |
6036 | Ombudszaken | 52 | 5 | 52 | 52 | 0 | 52 | 46 |
6037 | Burgerjaarverslag | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 34 |
6356 | initiatievenfonds | 4.494 | 4.219 | 4.546 | 4.546 | 4.429 | 117 | 4.646 |
6463 | Wijkbureau's | 4.757 | 5.262 | 4.686 | 5.264 | 5.234 | 30 | 4.940 |
6469 | Leefbaarheidsbudget | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Totaal Lasten | 16.636 | 17.313 | 16.579 | 17.226 | 17.894 | -668 | 17.148 | |
Saldo baten en lasten | -16.211 | -16.762 | -16.154 | -16.801 | -17.328 | -527 | -16.723 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -15.986 | -16.537 | -16.154 | -16.801 | -17.328 | -527 | -16.723 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 198 | 7 | ||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten | 2.749 | 3.023 | -274 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.1.1 | Bewoners betrekken | 2.954 | 3.221 | -267 | |
Totaal | Subdoelstelling Bewoners en Bestuur | 2.954 | 3.221 | -267 |