Nog te betalen bedragen
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Nog te betalen | 70.232 | 74.622 |
Totaal | 70.232 | 74.622 |
Nog te betalen bedragen
Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2018 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Afdracht loonheffing | 17.808 |
Overlopende rente | 12.364 |
Allonge Uithoflijn | 11.000 |
IRIS (door te betalen) Europese subsidies | 2.065 |
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet | 3.734 |
Zorgaanbieders | 5.266 |
Uitkeringen WMO, Bijstand, PGB | 2.064 |
Cliënten schulddienstverlening | 1.652 |
Parkeergarage Croeselaan | 2.532 |
Uitgifteovereenkomst de Gaard | 1.336 |
Overige posten | 14.801 |
Totaal | 74.622 |
Vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen | 22.119 | 15.045 |
Totaal | 22.119 | 15.045 |
Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||||
Naam | Saldo | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
a | b | c | d = a+b-c | |
Jam Today (EU project) | 4 | 0 | 4 | 0 |
Fosterreg | 10 | 0 | 0 | 10 |
IRIS | 517 | 0 | 257 | 260 |
Naturevation | 56 | 10 | 7 | 59 |
Plan Einstein | 513 | 1.517 | 1.651 | 379 |
Project PlastiCircle | 218 | 177 | 218 | 177 |
City Changer Cargo Bike (CCCB) | 0 | 54 | 4 | 50 |
Totaal Europa | 1.318 | 1.758 | 2.141 | 935 |
Woningbouwprojecten Senter Novem | 935 | 0 | 0 | 935 |
Geluid Lessinglaan | 54 | 0 | 0 | 54 |
ISV-subsidie | 568 | 0 | 0 | 568 |
Ondiep | 77 | 0 | 77 | 0 |
Huishoudelijke Hulp Toelage | 3.566 | 0 | 775 | 2.791 |
Kwalificatieplicht 18-jarigen | 94 | 0 | 94 | 0 |
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd | 2.443 | 1.105 | 2.443 | 1.105 |
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid | 807 | 645 | 807 | 645 |
Pilot jongvolwassen en ISD | 6 | 0 | 6 | 0 |
Indexering bijdrage heroïneverstrekking | 12 | 0 | 12 | 0 |
Voortijdig schoolverlaten | 125 | 0 | 125 | 0 |
Financiële bijdrage Rijk uitvoering pilot 'Bad guys' | 156 | 0 | 156 | 0 |
Pilot Financieel Toezicht Jonge veelplegers | 17 | 0 | 7 | 10 |
RIEC subs PPS ondermijning buitengebieden Oost en Midden Nederland | 34 | 0 | 34 | 0 |
Geluid Balijelaan | 94 | 0 | 0 | 94 |
Aanpak ram- en plofkraken (VLG) | 0 | 163 | 0 | 163 |
Aanpak personen met ernstig verward gedrag (VHRU) | 0 | 13 | 0 | 13 |
Aanpak afpakken van crimineel vermogen (RIEC) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
VSV en RMC | 0 | 128 | 0 | 128 |
Totaal Rijk | 8.988 | 3.054 | 4.536 | 7.506 |
RAP/SFBW subsidies | 555 | 0 | 555 | 0 |
Erfgoedparels | 462 | 0 | 230 | 232 |
Zachte Landingsgelden Pieken | 288 | 0 | 0 | 288 |
Proof of Concept (POC) | 233 | 260 | 0 | 493 |
Uithof Dichtersbaan (bus) | 1.248 | 0 | 1.248 | 0 |
Automatiseringskosten 2018 BRU | 50 | 0 | 50 | 0 |
Vastgoedbeurs ProVaDa | 69 | 0 | 54 | 15 |
Beter Benutten vervolg | 1.325 | 200 | 1.525 | 0 |
Noordelijk Randweg Utrecht | 6.919 | 0 | 1.997 | 4.922 |
Cofinanciering Haalbaarheidsstudie Vuelta 2020 | 46 | 19 | 46 | 19 |
G4 werkbudget | 618 | 11 | 0 | 629 |
Vliegende Brigade+ (RVS) | 0 | 6 | 0 | 6 |
Totaal andere overheden | 11.813 | 496 | 5.705 | 6.604 |
Totaal vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen | 22.119 | 5.308 | 12.382 | 15.045 |
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft meerdere posten zoals, investeringsbijdragen, subsidies en geldstromen onderweg
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Rest vooruitontvangen bedragen | 7.687 | 8.399 |
Geldstromen onderweg | 1.120 | 0 |
Totaal | 8.807 | 8.399 |
Een nadere specificatie hiervan is opgenomen in onderstaande tabel.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Parkeer- en garage abonnementgelden | 1.853 |
Erfpacht- en huuropbrengsten | 2.757 |
Intentie- en anterieure overeenkomsten | 1.000 |
Overig | 2.789 |
Totaal | 8.399 |