Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen | 50.694 | 49.219 |
Totaal | 50.694 | 49.219 |
Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Saldo | Toevoeging aan NTO | Daadwerkelijk ontvangen | Saldo NTO |
a | b | c | d = a+b-c | |
Kansen voor West | 654 | 0 | 654 | 0 |
Subsidie Actieve Inclusie | 2.572 | 792 | 1.615 | 1.749 |
Connecting Citenzens Ports 21 | 17 | 0 | 0 | 17 |
EU boosting Electricity | 43 | 0 | 0 | 43 |
School Chance | 16 | 25 | 0 | 41 |
Totaal Europa | 3.302 | 817 | 2.269 | 1.850 |
Vangnetuitkering 2016 en 2017 | 24.698 | 0 | 16.307 | 8.391 |
Subsidie krachtwijken Kanaleneiland | 200 | 0 | 200 | 0 |
Subsidie krachtwijken Overvecht | 290 | 0 | 290 | 0 |
Vergoeding Vaccinaties | 67 | 0 | 67 | 0 |
Vergoeding Hielprikken | 8 | 0 | 8 | 0 |
Vergoeding AZC | 21 | 0 | 21 | 0 |
COA vergoeding opvang statushouders | 308 | 0 | 308 | 0 |
RIEC subsidie ondermijningsbeelden | 40 | 0 | 40 | 0 |
Indexering bijdrage heroïneverstrekking | 0 | 22 | 0 | 22 |
vangnetuitkering 2018 | 0 | 1.675 | 0 | 1.675 |
Bbz declaratiedeel 2018 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Totaal Rijk | 25.632 | 1.734 | 17.241 | 10.125 |
Restant subsidie LevensLustig Ondiep (LLO) | 500 | 0 | 500 | 0 |
Deelgebruik auto | 378 | 0 | 378 | 0 |
Provincie (vml. BRU) inzake HOV | 1.977 | 0 | 1.977 | 0 |
VERDER (vml. BRU) | 15.221 | 0 | 15.222 | -1 |
Mobiliteit Regio Utrecht 2015 | 2.735 | 376 | 0 | 3.111 |
Provincie RSS inzake stations | 159 | 0 | 159 | 0 |
Provincie Faunapassage | 34 | 44 | 0 | 78 |
Provincie Utrecht Externe Veiligheid | 51 | 61 | 51 | 61 |
Beter Benutten Vervolg project | 471 | 1.337 | 124 | 1.684 |
Randstadspoor | 234 | 0 | 234 | 0 |
Slimme Kruisingen | 0 | 169 | 0 | 169 |
VERDER inzake VOV Overvecht | 0 | 1.563 | 0 | 1.563 |
Westtangent Busplein | 0 | 1.535 | 0 | 1.535 |
AROV/VERDER Westtangent Overkapping | 0 | 1.574 | 0 | 1.574 |
Uithoflijn | 0 | 2.088 | 0 | 2.088 |
HOV LR N40 | 0 | 437 | 0 | 437 |
HOV LR N50 | 0 | 32 | 0 | 32 |
VERDER bestaande Stad Z80 | 0 | 24.913 | 0 | 24.913 |
Totaal andere overheden | 21.760 | 34.129 | 18.645 | 37.244 |
Totaal bedragen van overheidslichamen | 50.694 | 36.680 | 38.155 | 49.219 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 37.217 | 44.534 |
Totaal | 37.217 | 44.534 |
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Geldstromen onderweg | 186 | 0 |
Vooruitbetaalde bedragen | 10.227 | 20.986 |
Nog te ontvangen bedragen | 25.467 | 23.548 |
Overige overlopende activa | 1.337 | 0 |
Totaal | 37.217 | 44.534 |
Vooruitbetaalde bedragen
Deze 21,0 miljoen euro moet in de toekomstige jaren (ná 2018) nog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het betreft naast vooruitbetaalde subsidies (15,2 miljoen euro) kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen en voorschotten PGB.
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden vermeld in onderstaande tabel.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Achteraf te ontvangen canons (HC/Strosteeg/Kroonstraat) | 6.363 |
Anterieure overeenkomst groep Haarzicht | 7.945 |
Belastingen (BGHU) | 1.838 |
Straatparkeren (belparkeren) december 2018 | 1.032 |
Overige posten | 6.370 |
Totaal | 23.548 |