Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
11-2-2-2 | Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
Lasten | ||||||||
11-2-2-1 | Topsport- en talentontwikkeling | |||||||
6474 | Topsportevenementen | 499 | 480 | 343 | 353 | 364 | -11 | 364 |
11-2-2-2 | Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 456 | 548 | 632 | 646 | 741 | -96 | 1.265 |
Totaal Lasten | 954 | 1.028 | 975 | 999 | 1.106 | -107 | 1.629 | |
Saldo baten en lasten | -954 | -1.008 | -975 | -999 | -1.046 | -48 | -1.629 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -954 | -1.008 | -975 | -999 | -1.046 | -48 | -1.629 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Topsport (subsidietender Sport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 76 | 78 | -2 | ||
Topsport | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalententen vestiging talentcentra | 107 | 107 | 0 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Topsport- en talentontwikkeling | 183 | 185 | -2 | |
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 202 | 182 | 20 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.2 | Sportevenementen | 202 | 182 | 20 | |
Totaal | Subdoelstelling Sport | 385 | 367 | 18 |