Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
11-2-2-2 | Sportevenementen | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
Lasten | ||||||||
11-2-2-1 | Topsport- en talentontwikkeling | 499 | 480 | 343 | 353 | 364 | -11 | 364 |
11-2-2-2 | Sportevenementen | 456 | 548 | 632 | 646 | 741 | -96 | 1.265 |
Totaal Lasten | 954 | 1.028 | 975 | 999 | 1.106 | -107 | 1.629 | |
Saldo baten en lasten | -954 | -1.008 | -975 | -999 | -1.046 | -48 | -1.629 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | -954 | -1.008 | -975 | -999 | -1.046 | -48 | -1.629 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportevenementen
De hogere baten betreffen de cofinanciering door Gemeente Breda, Provincie Utrecht en Stichting Sportservice Brabant aan de Start Vuelta 2020.
De hogere lasten betreffen voor 0,06 miljoen euro lasten Start Vuelta 2020. Het resterende verschil betreft een hogere doorbelasting van de overhead en wat overige kleine posten.
Topsport- en talentontwikkeling
Geen bijzonderheden.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.