Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 0 | 315 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 |
6231 | Schulddienstverlening | 180 | 98 | 180 | 180 | 30 | -150 | 180 |
Totaal Baten | 180 | 414 | 180 | 180 | 371 | 191 | 180 | |
Lasten | ||||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 23.272 | 20.652 | 23.139 | 23.692 | 22.331 | 1.361 | 25.781 |
6231 | Schulddienstverlening | 1.879 | 1.307 | 1.319 | 1.319 | 1.271 | 48 | 1.422 |
Totaal Lasten | 25.151 | 21.959 | 24.458 | 25.011 | 23.602 | 1.409 | 27.203 | |
Saldo baten en lasten | -24.971 | -21.545 | -24.278 | -24.831 | -23.231 | 1.600 | -27.023 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 731 | 731 | 331 | 1.284 | 1.284 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -24.240 | -20.814 | -23.947 | -23.547 | -21.947 | 1.600 | -27.023 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Armoedebestrijding | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 140 | 703 | -563 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.2.1 | Armoedebestrijding | 140 | 703 | -563 | |
Totaal | Subdoelstelling Werk en Inkomen | 140 | 703 | -563 |