x € 1.000  | ||||||||
Omschrijving  | Actuele  | Realisatie  | Nominale  | Actuele  | Realisatie  | Verschil  | Actuele  | |
Baten  | ||||||||
06-2-1-1  | Re-integratie  | 0  | 2.961  | 0  | 0  | 1.714  | 1.714  | 0  | 
06-2-1-2  | Sociale werkvoorziening  | 4.063  | 159  | 3.972  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
06-3-1-1  | Verstrekken bijstand  | 151.047  | 141.088  | 150.780  | 141.858  | 142.436  | 578  | 141.457  | 
06-3-2-1  | Armoedebestrijding  | 180  | 414  | 180  | 180  | 371  | 191  | 180  | 
Totaal Baten  | 155.290  | 144.621  | 154.933  | 142.038  | 144.520  | 2.482  | 141.637  | |
Lasten  | ||||||||
06-1-1-1  | Inzet werkgelegenheidsoffensief  | 1.077  | 788  | 677  | 883  | 597  | 286  | 645  | 
06-2-1-1  | Re-integratie  | 17.962  | 19.826  | 18.393  | 21.782  | 21.199  | 584  | 21.495  | 
06-2-1-2  | Sociale werkvoorziening  | 26.190  | 22.307  | 21.476  | 20.588  | 21.036  | -449  | 19.697  | 
06-3-1-1  | Verstrekken bijstand  | 167.646  | 167.210  | 170.236  | 161.409  | 164.043  | -2.634  | 163.547  | 
06-3-2-1  | Armoedebestrijding  | 25.151  | 21.959  | 24.458  | 25.011  | 23.602  | 1.409  | 27.203  | 
Totaal Lasten  | 238.026  | 232.090  | 235.240  | 229.673  | 230.477  | -804  | 232.586  | |
Saldo baten en lasten  | -82.736  | -87.468  | -80.307  | -87.635  | -85.957  | 1.678  | -90.949  | |
Toevoeging reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Onttrekking reserves  | 2.357  | 2.348  | 331  | 3.612  | 3.612  | 0  | 0  | |
Saldo baten en lasten  | -80.379  | -85.120  | -79.976  | -84.023  | -82.345  | 1.678  | -90.949  | 

