Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 609 | 234 | 25 | 615 | 279 | -336 | 25 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | |||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 609 | 240 | 25 | 615 | 279 | -336 | 25 | |
Lasten | ||||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 2.868 | 2.140 | 2.364 | 3.350 | 943 | 2.407 | 3.465 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | |||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 1.058 | 1.062 | 1.058 | 1.114 | 1.113 | 1 | 1.321 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | |||||||
6396 | Dierenwelzijn | 465 | 477 | 465 | 498 | 494 | 5 | 510 |
Totaal Lasten | 4.391 | 3.679 | 3.887 | 4.962 | 2.550 | 2.412 | 5.296 | |
Saldo baten en lasten | -3.782 | -3.438 | -3.862 | -4.347 | -2.270 | 2.077 | -5.271 | |
Toevoeging reserves | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -3.862 | -3.518 | -3.862 | -3.994 | -1.917 | 2.077 | -5.271 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Groene daken en gevels | Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast, verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit | 100 | 62 | 38 | ||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 41 | 1 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 142 | 103 | 39 | |
Totaal | Subdoelstelling Openbare Ruimte en Groen | 142 | 103 | 39 |