Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 3.557 | 1.794 | 112 | 248 | 1.176 | 928 | 0 |
Totaal Baten | 3.557 | 1.794 | 112 | 248 | 1.176 | 928 | ||
Lasten | ||||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | |||||||
6460 | Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) | 8.524 | 5.858 | 2.802 | 5.840 | 3.991 | 1.849 | 4.132 |
Totaal Lasten | 8.524 | 5.858 | 2.802 | 5.840 | 3.991 | 1.849 | 4.132 | |
Saldo baten en lasten | -4.967 | -4.063 | -2.690 | -5.592 | -2.815 | 2.777 | -4.132 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.832 | 3.928 | 2.690 | 3.979 | 1.202 | -2.777 | 2.452 | |
Saldo na mutaties reserves | -135 | -135 | 0 | -1.613 | -1.613 | 0 | -1.680 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
De gebruiker centraal | Stimuleren gebruik fiets | 0 | 105 | -105 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Niet fysieke maatregelen die bijdragen aan duurzaam mobiliteitssysteem | 0 | 105 | -105 | |
Totaal | Subdoelstelling Bereikbaarheid | 0 | 105 | -105 |