Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | |||||||
6435 | Klimaat en energie | 103 | 140 | 0 | 250 | 268 | 18 | 0 |
6439 | Utrechtse Energie | 0 | 37 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 |
Totaal Baten | 103 | 178 | 0 | 250 | 500 | 250 | ||
Lasten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | |||||||
6435 | Klimaat en energie | 356 | 349 | 322 | 525 | 507 | 18 | 416 |
6438 | Groen en Duurzaam | 3.751 | 3.772 | 3.778 | 3.837 | 3.898 | -61 | 3.943 |
6439 | Utrechtse Energie | 3.250 | 5.496 | 2.951 | 4.446 | 4.696 | -250 | 4.874 |
Totaal Lasten | 7.356 | 9.618 | 7.050 | 8.807 | 9.101 | -293 | 9.233 | |
Saldo baten en lasten | -7.253 | -9.440 | -7.050 | -8.557 | -8.601 | -43 | -9.233 | |
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 379 | 299 | 0 | 680 | 680 | 0 | 100 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.916 | -9.182 | -7.092 | -7.919 | -7.962 | -43 | -9.174 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.182 | 3.182 | 0 | ||
Maatschappelijk vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 150 | 145 | 5 | ||
Energiefonds Utrecht | Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiele ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties. | 0 | 500 | -500 | ||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 25 | 22 | 3 | ||
Zonneboliers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht | 15 | 1 | 14 | ||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 25 | 6 | 19 | ||
Collectieve Zonne-energieprojecten | Collectieve Zonne-energieprojecten | 0 | 30 | -30 | ||
Geothermie | Subsidie Geothermie GOUD | 0 | 137 | -137 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Uitvoeringsprogramma | 3.397 | 4.023 | -626 | |
Totaal | Subdoelstelling Duurzaamheid | 3.397 | 4.023 | -626 |