Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken en beïnvloeden | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 1.495 | 1.505 | 879 | 924 | 930 | 6 | 946 |
6025 | Internationale samenwerking | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Totaal Baten | 1.495 | 1.507 | 879 | 924 | 938 | 15 | 946 | |
Lasten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken en beïnvloeden | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 2.178 | 2.188 | 2.045 | 3.146 | 3.257 | -112 | 3.563 |
6025 | Internationale samenwerking | 447 | 457 | 463 | 524 | 521 | 3 | 550 |
Totaal Lasten | 2.625 | 2.645 | 2.508 | 3.670 | 3.779 | -109 | 4.113 | |
Saldo baten en lasten | -1.130 | -1.138 | -1.629 | -2.746 | -2.840 | -94 | -3.167 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.130 | -1.138 | -1.629 | -2.746 | -2.840 | -94 | -3.167 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen | 40 | 40 | 0 | ||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 343 | 731 | -388 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Samenwerken en beïnvloeden | 383 | 771 | -388 | |
Totaal | Subdoelstelling Bewoners en Bestuur | 383 | 771 | -388 |