Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
01-1-2-1 | Utrecht wordt nationaal en internationaa | |||||||
6080 | Profilering Utrecht | 288 | 343 | 613 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 288 | 343 | 613 | 41 | 41 | 0 | ||
Saldo baten en lasten | -288 | -343 | -613 | -41 | -41 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -288 | -343 | -613 | -41 | -41 | 0 | 0 |
Investeringen
Subsidies
Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.