Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
11-1-1-1 | Buitenaccommodaties | |||||||
6471 | Buitenaccommodaties | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 468 | 596 | 468 | 661 | 745 | 83 | 666 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 815 | 999 | 829 | 979 | 1.194 | 215 | 993 |
11-1-1-2 | Binnensportaccomodaties | |||||||
6472 | Binnenaccommodaties | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6746 | Binnenaccommodaties UVO | 153 | 286 | 153 | 302 | 289 | -14 | 304 |
6747 | Binnenaccommodaties SB | 2.721 | 2.900 | 2.770 | 2.770 | 3.122 | 352 | 2.816 |
11-1-1-3 | Zwembaden | |||||||
6470 | Zwembaden | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6736 | Zwembaden UVO | 320 | 351 | 213 | 324 | 452 | 127 | 328 |
6737 | Zwembaden SB | 3.823 | 4.098 | 3.944 | 3.892 | 4.489 | 597 | 3.957 |
11-1-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 8.311 | 9.244 | 8.444 | 8.929 | 10.290 | 1.362 | 9.064 | |
Lasten | ||||||||
11-1-1-1 | Buitenaccommodaties | |||||||
6471 | Buitenaccommodaties | -168 | -170 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 4.247 | 4.880 | 6.855 | 4.658 | 4.904 | -246 | 6.262 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 3.904 | 3.946 | 4.035 | 4.242 | 4.418 | -176 | 4.303 |
11-1-1-2 | Binnensportaccomodaties | |||||||
6472 | Binnenaccommodaties | -14 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6746 | Binnenaccommodaties UVO | 1.833 | 1.801 | 2.128 | 1.551 | 1.673 | -121 | 2.170 |
6747 | Binnenaccommodaties SB | 8.176 | 8.240 | 8.263 | 8.252 | 8.309 | -57 | 8.227 |
11-1-1-3 | Zwembaden | |||||||
6470 | Zwembaden | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6736 | Zwembaden UVO | 2.260 | 2.134 | 2.312 | 1.646 | 1.946 | -300 | 2.169 |
6737 | Zwembaden SB | 7.435 | 7.322 | 7.561 | 7.580 | 7.530 | 50 | 7.425 |
11-1-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 670 | 724 | 685 | 794 | 810 | -16 | 841 |
Totaal Lasten | 28.349 | 28.860 | 31.651 | 28.723 | 29.590 | -866 | 31.408 | |
Saldo baten en lasten | -20.038 | -19.616 | -23.207 | -19.795 | -19.299 | 495 | -22.344 | |
Toevoeging reserves | 1.759 | 1.759 | 48 | 3.446 | 3.446 | 0 | 48 | |
Onttrekking reserves | 1.644 | 1.994 | 1.646 | 2.512 | 2.570 | 58 | 2.474 | |
Saldo na mutaties reserves | -20.153 | -19.381 | -21.610 | -20.729 | -20.176 | 553 | -19.919 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 342 | 340 | 2 | ||
Tuinen en Parken | Volkstuinen | 164 | 162 | 2 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.4 | Accommodatiebeleid | 506 | 502 | 4 | |
Totaal | Subdoelstelling Sport | 506 | 502 | 4 |