Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
07-3-1-1 | Bibliotheek Utrecht | |||||||
6139 | Bibliotheek | 13.305 | 13.225 | 12.337 | 12.521 | 12.194 | 327 | 12.832 |
Totaal Lasten | 13.305 | 13.225 | 12.337 | 12.521 | 12.194 | 327 | 12.832 | |
Saldo baten en lasten | -13.305 | -13.225 | -12.337 | -12.521 | -12.194 | 327 | -12.832 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -12.151 | -12.071 | -12.337 | -12.521 | -12.194 | 327 | -12.832 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 12.175 | 12.062 | 113 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.1.1 | Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 12.175 | 12.062 | 113 | |
Totaal | Subdoelstelling Onderwijs | 12.175 | 12.062 | 113 |