Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 1.714 | 1.714 | 0 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 4.063 | 159 | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 4.063 | 3.120 | 3.972 | 0 | 1.714 | 1.714 | ||
Lasten | ||||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 17.712 | 19.568 | 18.143 | 21.531 | 20.948 | 583 | 21.192 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 250 | 258 | 250 | 251 | 250 | 1 | 303 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 26.190 | 22.307 | 21.476 | 20.588 | 21.036 | -449 | 19.697 |
Totaal Lasten | 44.152 | 42.133 | 39.869 | 42.370 | 42.235 | 135 | 41.191 | |
Saldo baten en lasten | -40.089 | -39.013 | -35.896 | -42.370 | -40.522 | 1.848 | -41.191 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.546 | 1.537 | 0 | 2.122 | 2.122 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -38.543 | -37.476 | -35.896 | -40.248 | -38.400 | 1.848 | -41.191 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 459 | 941 | ||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 90 | -3 | ||
Ondersteuning reintegratie | Ondersteuning reintegratie | 0 | 315 | -315 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Re-integratie | 1.487 | 864 | 623 | |
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.822 | 18.764 | 58 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.2 | Sociale Werkvoorziening | 18.822 | 18.764 | 58 | |
Totaal | Subdoelstelling Werk en Inkomen | 20.309 | 19.628 | 681 |