Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-1-2-1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | |||||||
6285 | THOR Jongerenoverlas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Lasten | ||||||||
09-1-2-1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | |||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 3.979 | 3.978 | 4.433 | 4.433 | 4.391 | 41 | 4.645 |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 1.248 | 1.332 | 1.249 | 1.390 | 1.385 | 5 | 1.487 |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 74 | 76 | 74 | 74 | 87 | -13 | 74 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.172 | 1.165 | 1.215 | 1.225 | 1.240 | -15 | 1.258 |
Totaal Lasten | 6.473 | 6.552 | 6.971 | 7.122 | 7.104 | 18 | 7.464 | |
Saldo baten en lasten | -6.473 | -6.551 | -6.971 | -7.122 | -7.103 | 19 | -7.464 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.473 | -6.551 | -6.971 | -7.122 | -7.103 | 19 | -7.464 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.123 | 3.463 | -340 | ||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.141 | 1.141 | 0 | ||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 74 | 73 | 1 | ||
Versnelling Overvecht Veiligheid | Versnelling Overvecht Veiligheid | 0 | 160 | -160 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 4.338 | 4.837 | -499 | |
Totaal | Subdoelstelling Veiligheid | 4.338 | 4.837 | -499 |