Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 38.219 | 38.820 | 38.759 | 37.409 | 39.045 | 1.636 | 37.799 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 0 | 241 | 0 | 0 | 688 | 688 | 0 |
Totaal Baten | 38.219 | 39.060 | 38.759 | 37.409 | 39.733 | 2.324 | 37.799 | |
Lasten | ||||||||
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 869 | 1.151 | 855 | 846 | 844 | 3 | 846 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 27.410 | 27.126 | 28.577 | 28.143 | 27.524 | 620 | 27.143 |
Totaal Lasten | 28.279 | 28.277 | 29.432 | 28.990 | 28.367 | 622 | 27.989 | |
Saldo baten en lasten | 9.940 | 10.783 | 9.327 | 8.419 | 11.365 | 2.946 | 9.809 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 9.940 | 10.783 | 10.327 | 9.419 | 12.365 | 2.946 | 9.809 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | 0 | 29 | -29 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Vervangen en re-linen riolering | 0 | 29 | -29 | |
Totaal | Subdoelstelling Openbare Ruimte en Groen | 0 | 29 | -29 |